Group A
| #Equipo | GP | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canadá | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 267:247 | 6 | |||
| 2. Australia | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 246:250 | 4 | |||
| 3. Grecia | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 233:241 | 4 | |||
| 4. España | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 249:257 | 4 | |||
Group B
| #Equipo | GP | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alemania | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 268:221 | 6 | |||
| 2. Francia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 243:241 | 5 | |||
| 3. Brasil | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:248 | 4 | |||
| 4. Japón | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 251:293 | 3 | |||
Group C
| #Equipo | GP | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EE.UU. | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 317:253 | 6 | |||
| 2. Serbia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 287:261 | 5 | |||
| 3. Sudán del Sur | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 261:278 | 4 | |||
| 4. Puerto Rico | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 228:301 | 3 | |||