FC Noah vs Ararat Yerevan
Estadísticas, Comparación | ||
---|---|---|
victorias | empates | victorias |
2 | 3 | 3 | Estadísticas |
5 | Goles | 5 |
2 | Tarjetas Rojas | 2 |
12 | Tarjetas Amarillas | 10 |
Partidos
F 02/12/2019 | FC Noah 1 5 | 2-0 | Ararat Yerevan 1 | |
F 03/11/2019 | FC Noah 2 | 1-0 | Ararat Yerevan 1 | |
F 15/09/2019 | Ararat Yerevan | 1-0 | FC Noah | |
F 15/09/2019 | Ararat Yerevan 1 4 | 1-0 | FC Noah 1 | |
F 06/05/2019 | Ararat Yerevan 1 2 | 2-1 | FC Noah 1 3 | |
F 10/03/2019 | FC Noah 1 | 0-0 | Ararat Yerevan 2 | |
F 27/10/2018 | Ararat Yerevan | 0-0 | FC Noah | |
F 22/08/2018 | FC Noah | 1-1 | Ararat Yerevan |
Contacto