A partir de 2025 años entre el equipo Croat (2x2) y el equipo Gold (2x2) total jugado 6 coincidencias entre las cuales se encuentran 0 juegos ganadores Croat (2x2), 2 sorteos.
Los equipos compiten en tales torneos así como Short Football 2x2
H2H
Croat (2x2) - Gold (2x2) (12.01.2026) 7:7
Gold (2x2) - Croat (2x2) (10.01.2026) 4:3
Gold (2x2) - Croat (2x2) (05.01.2026) 9:8
Croat (2x2) - Gold (2x2) (03.01.2026) 6:6
Croat (2x2) - Gold (2x2) (29.12.2025) 9:10
Croat (2x2) - Gold (2x2) (27.12.2025) 7:9
Sigue la historia de los enfrentamientos Croat (2x2) y Gold (2x2) en fscore.mx.