A partir de 2025 años entre el equipo Shooter (2x2) y el equipo Gold (2x2) se jugó 6 coincidencias entre las cuales se encuentran 4 victorias en el costado Shooter (2x2), 2 sorteos.
Los equipos compiten por la superioridad en tales torneos así como Short Football 2x2
Historia de los enfrentamientos
Shooter (2x2) - Gold (2x2) (13.01.2026) 6:4
Gold (2x2) - Shooter (2x2) (11.01.2026) 1:1
Shooter (2x2) - Gold (2x2) (09.01.2026) 9:7
Gold (2x2) - Shooter (2x2) (04.01.2026) 9:10
Shooter (2x2) - Gold (2x2) (30.12.2025) 0:0
Gold (2x2) - Shooter (2x2) (24.12.2025) 7:9
Sigue la historia de los enfrentamientos Shooter (2x2) y Gold (2x2) en fscore.mx.