FIFA Arab Cup 2025, Group A
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palestina | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 2. Siria | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. Túnez | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| 4. Catar | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marruecos | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 2. Arabia Saudita | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3. Oman Club | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 4. Las Comoras | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jordania | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |
| 2. Emiratos Árabes Unidos | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 3. Egipto | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
| 4. Kuwait | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argelia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 2. Irak | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| 3. FC Baréin | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
| 4. Sudán | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
Forma
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marruecos | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2. Jordania | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 3. Argelia | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 4. Irak | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 5. Arabia Saudita | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6. Túnez | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 7. Oman Club | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Palestina | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9. Siria | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 10. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11. FC Baréin | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12. Egipto | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 13. Kuwait | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14. Sudán | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 15. Catar | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16. Libia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Sudán del Sur | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Mauritania | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Yemen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Las Comoras | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marruecos | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Oman Club | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Argelia | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 6. Jordania | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. FC Baréin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Siria | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Palestina | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. Arabia Saudita | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Egipto | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. Libia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Sudán del Sur | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Mauritania | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Yemen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Túnez | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Kuwait | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 21. Las Comoras | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Sudán | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Catar | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jordania | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Argelia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3. Túnez | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Arabia Saudita | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Marruecos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Palestina | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Siria | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Catar | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Egipto | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Irak | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 11. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 12. Kuwait | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13. Sudán | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14. Libia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Sudán del Sur | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Mauritania | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Yemen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Oman Club | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. FC Baréin | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Las Comoras | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marruecos | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 16 | 2.67 | |
| 2. Jordania | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | 2.50 | |
| 3. Argelia | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 4. Arabia Saudita | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 5. Irak | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 6. Túnez | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 7. Oman Club | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Palestina | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9. Siria | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 10. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 11. FC Baréin | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12. Egipto | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 13. Kuwait | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14. Sudán | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 15. Catar | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16. Libia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Sudán del Sur | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Mauritania | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Yemen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Las Comoras | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marruecos | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Jordania | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5. Oman Club | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Argelia | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7. FC Baréin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Arabia Saudita | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. Siria | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Palestina | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Egipto | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. Libia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Sudán del Sur | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Mauritania | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Yemen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Túnez | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Kuwait | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 21. Las Comoras | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Sudán | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Catar | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jordania | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Argelia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3. Túnez | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Arabia Saudita | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Marruecos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Palestina | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Siria | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Catar | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Egipto | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Irak | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 11. Kuwait | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. Sudán | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 14. Libia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Sudán del Sur | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Mauritania | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Yemen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Oman Club | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. FC Baréin | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Las Comoras | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marruecos | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 16 | 2.67 | |
| 2. Jordania | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | 2.50 | |
| 3. Argelia | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 4. Arabia Saudita | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 5. Irak | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 6. Túnez | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 7. Oman Club | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Palestina | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9. Siria | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 10. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 11. FC Baréin | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12. Egipto | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 13. Kuwait | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14. Sudán | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 15. Catar | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16. Libia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Sudán del Sur | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Mauritania | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Yemen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Las Comoras | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marruecos | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Jordania | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5. Oman Club | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Argelia | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7. FC Baréin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Arabia Saudita | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. Siria | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Palestina | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Egipto | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. Libia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Sudán del Sur | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Mauritania | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Yemen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Túnez | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Kuwait | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 21. Las Comoras | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Sudán | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Catar | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jordania | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Argelia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3. Túnez | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Arabia Saudita | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Marruecos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Palestina | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Siria | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Catar | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Egipto | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Irak | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 11. Kuwait | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. Sudán | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 14. Libia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Sudán del Sur | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Mauritania | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Yemen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Oman Club | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. FC Baréin | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Las Comoras | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
Estadísticas en casa
| # Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| +167% | +300% | +33% |
2.00
/
0.50
|
|||||
| 2. Irak | ||||||||
| +100% | +200% | 0% |
3.00
/
1.00
|
|||||
| 3. Palestina | ||||||||
| +100% | +200% | 0% |
0.50
/
2.00
|
|||||
| 4. Marruecos | ||||||||
| +54% | +33% | +75% |
3.00
/
2.00
|
|||||
| 5. Oman Club | ||||||||
| +38% | 0% | +75% |
2.00
/
0
|
|||||
| 6. FC Baréin | ||||||||
| +25% | +100% | -50% |
1.50
/
0
|
|||||
| 7. Siria | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.50
|
|||||
| 8. Argelia | ||||||||
| -7% | -80% | +67% |
1.67
/
3.00
|
|||||
| 9. Las Comoras | ||||||||
| -10% | 0% | -20% |
0
/
0
|
|||||
| 10. Arabia Saudita | ||||||||
| -14% | -60% | +33% |
1.33
/
2.00
|
|||||
| 11. Kuwait | ||||||||
| -25% | 0% | -50% |
0
/
0.50
|
|||||
| 12. Túnez | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
2.00
|
|||||
| 13. Sudán | ||||||||
| -67% | -100% | -33% |
0
/
0.50
|
|||||
| 14. Egipto | ||||||||
| -75% | -50% | -100% |
0.50
/
1.00
|
|||||
| 15. Catar | ||||||||
| -100% | -100% | -100% |
0
/
1.00
|
|||||
| 16. Jordania | ||||||||
| -165% | -29% | -300% |
2.00
/
3.00
|
|||||
| # Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| +300% | 2.00 | 0.50 | ||||||
| 2. Irak | ||||||||
| +200% | 2.00 | 0.67 | ||||||
| 3. Palestina | ||||||||
| +200% | 1.50 | 0.50 | ||||||
| 4. FC Baréin | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 5. Marruecos | ||||||||
| +33% | 2.00 | 1.50 | ||||||
| 6. Kuwait | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 7. Las Comoras | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 8. Oman Club | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 9. Siria | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
