U20 AFC Asian Cup 2025, Group A
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia U20 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | |
| 2. China U20 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
| 3. Catar U20 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | |
| 4. Kyrgyzstan | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arabia Saudita U20 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 2. Irak | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. Jordania | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 4. Corea del Norte | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irán U20 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | |
| 2. Uzbekistán | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3. Indonesia | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| 4. Yemen U20 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corea del Sur U20 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 2. Japón U20 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | |
| 3. Syria | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 4. Thailand U20 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | |
Forma
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia U20 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2. Irán U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 3. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 4. Uzbekistán | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6. China U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 7. Jordania | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Irak | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9. Japón U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 10. Catar U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 11. Syria | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12. Corea del Norte | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 13. Indonesia | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 14. Thailand U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 15. Yemen U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 2. Irán U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Japón U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. China U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Uzbekistán | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Syria | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Irak | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Indonesia | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11. Corea del Norte | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12. Jordania | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. Catar U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 14. Thailand U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Yemen U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irán U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Uzbekistán | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Jordania | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 6. Catar U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 7. China U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Irak | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Japón U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 11. Corea del Norte | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. Yemen U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Thailand U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14. Syria | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Indonesia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia U20 | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | 10 | 16 | 2.67 | |
| 2. Irán U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 3. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 4. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5. Uzbekistán | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6. China U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 7. Jordania | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Irak | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9. Japón U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 10. Catar U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 11. Syria | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12. Corea del Norte | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 13. Indonesia | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 14. Thailand U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 15. Yemen U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 2. Irán U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Japón U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. China U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Uzbekistán | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Syria | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Irak | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Indonesia | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11. Corea del Norte | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12. Jordania | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. Catar U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 14. Thailand U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Yemen U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irán U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Uzbekistán | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Jordania | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. Catar U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 8. China U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 9. Irak | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Japón U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 11. Corea del Norte | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. Yemen U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Thailand U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14. Syria | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Indonesia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia U20 | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | 10 | 16 | 2.67 | |
| 2. Irán U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 3. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 4. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5. Uzbekistán | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6. China U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 7. Jordania | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Irak | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9. Japón U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 10. Catar U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 11. Syria | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12. Corea del Norte | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 13. Indonesia | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 14. Thailand U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 15. Yemen U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 2. Irán U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Japón U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. China U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Uzbekistán | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Syria | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Irak | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Indonesia | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11. Corea del Norte | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12. Jordania | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. Catar U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 14. Thailand U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Yemen U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irán U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Uzbekistán | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Jordania | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. Catar U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 8. China U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 9. Irak | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Japón U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 11. Corea del Norte | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. Yemen U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Thailand U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14. Syria | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Indonesia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
Estadísticas en casa
| # Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japón U20 | ||||||||
| +85% | +100% | +70% |
2.00
/
0.67
|
|||||
| 2. Syria | ||||||||
| +50% | +100% | 0% |
1.00
/
0
|
|||||
| 3. Indonesia | ||||||||
| +25% | 0% | +50% |
0.50
/
0
|
|||||
| 4. Australia U20 | ||||||||
| +5% | +10% | 0% |
2.50
/
3.00
|
|||||
| 5. Kyrgyzstan | ||||||||
| +5% | 0% | +10% |
0
/
0
|
|||||
| 6. Irak | ||||||||
| 0% | -67% | +67% |
1.00
/
1.50
|
|||||
| 7. Uzbekistán | ||||||||
| -9% | -67% | +50% |
1.50
/
2.00
|
|||||
| 8. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| -13% | -25% | 0% |
1.75
/
2.00
|
|||||
| 9. Corea del Norte | ||||||||
| -17% | 0% | -33% |
0
/
0.50
|
|||||
| 10. China U20 | ||||||||
| -20% | -40% | 0% |
1.50
/
1.50
|
|||||
| 11. Irán U20 | ||||||||
| -25% | -50% | 0% |
2.00
/
3.00
|
|||||
| 12. Thailand U20 | ||||||||
| -30% | 0% | -60% |
0
/
0.50
|
|||||
| 13. Corea del Sur U20 | ||||||||
| -75% | +50% | -200% |
2.00
/
1.67
|
|||||
| 14. Jordania | ||||||||
| -100% | -100% | -100% |
0
/
2.00
|
|||||
| 15. Catar U20 | ||||||||
| -130% | -60% | -200% |
0
/
1.50
|
|||||
| 16. Yemen U20 | ||||||||
| -550% | 0% | -1100% |
0
/
0.50
|
|||||
| # Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japón U20 | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 2. Syria | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 3. Corea del Sur U20 | ||||||||
| +50% | 2.50 | 1.67 | ||||||
| 4. Australia U20 | ||||||||
| +10% | 2.75 | 2.50 | ||||||
| 5. Corea del Norte | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 6. Thailand U20 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 7. Kyrgyzstan | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 8. Indonesia | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0 | ||||||
| 9. Yemen U20 | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 10. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| -25% | 0.75 | 1.00 | ||||||
| 11. China U20 | ||||||||
| -40% | 1.50 | 2.50 | ||||||
| 12. Irán U20 | ||||||||
| -50% | 2.00 | 4.00 | ||||||
| 13. Catar U20 | ||||||||
| -60% | 1.00 | 2.50 | ||||||
| 14. Uzbekistán | ||||||||
| -67% | 1.00 | 3.00 | ||||||
| 15. Irak | ||||||||
| -67% | 0.50 | 1.50 | ||||||
| 16. Jordania | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| # Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japón U20 | ||||||||
| +70% | 0.50 | 1.67 | ||||||
| 2. Irak | ||||||||
| +67% | 0.50 | 1.50 | ||||||
| 3. Indonesia | ||||||||
| +50% | 1.50 | 3.00 | ||||||
| 4. Uzbekistán | ||||||||
| +50% | 1.00 | 2.00 | ||||||
| 5. Kyrgyzstan | ||||||||
| +10% | 4.50 | 5.00 | ||||||
| 6. Syria | ||||||||
| 0% | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 7. China U20 | ||||||||
| 0% | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 8. Australia U20 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 9. Irán U20 | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 10. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 11. Corea del Norte | ||||||||
| -33% | 2.00 | 1.50 | ||||||
| 12. Thailand U20 | ||||||||
| -60% | 4.00 | 2.50 | ||||||
| 13. Jordania | ||||||||
| -100% | 1.00 | 0.50 | ||||||
| 14. Catar U20 | ||||||||
| -200% | 3.00 | 1.00 | ||||||
| 15. Corea del Sur U20 | ||||||||
| -200% | 2.00 | 0.67 | ||||||
| 16. Yemen U20 | ||||||||
| -1100% | 6.00 | 0.50 | ||||||
Estadísticas de goles
| # Equipo | GP | Total Goals | AVG | Página de inicio | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kyrgyzstan | ||||||||
| 3 | 17 | 5.67 | 5.50 | 6.00 | ||||
| 2. Thailand U20 | ||||||||
| 3 | 12 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | ||||
| 3. Syria | ||||||||
| 3 | 11 | 3.67 | 4.00 | 3.00 | ||||
| 4. Catar U20 | ||||||||
| 3 | 11 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | ||||
| 5. Australia U20 | ||||||||
| 6 | 22 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | ||||
| 6. China U20 | ||||||||
| 4 | 14 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | ||||
| 7. Irán U20 | ||||||||
| 4 | 14 | 3.50 | 2.50 | 4.50 | ||||
| 8. Uzbekistán | ||||||||
| 4 | 14 | 3.50 | 2.00 | 5.00 | ||||
| 9. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 5 | 16 | 3.20 | 4.50 | 2.33 | ||||
| 10. Corea del Norte | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | ||||
| 11. Japón U20 | ||||||||
| 5 | 13 | 2.60 | 2.50 | 2.67 | ||||
| 12. Yemen U20 | ||||||||
| 3 | 7 | 2.33 | 6.00 | 0.50 | ||||
| 13. Indonesia | ||||||||
| 3 | 7 | 2.33 | 2.00 | 3.00 | ||||
| 14. Irak | ||||||||
| 4 | 8 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | ||||
| 15. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 6 | 8 | 1.33 | 1.25 | 1.50 | ||||
| 16. Jordania | ||||||||
| 3 | 4 | 1.33 | 1.00 | 1.50 | ||||
Mitad tabla
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 2. Australia U20 | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 3. Irán U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 4. Japón U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5. China U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 7. Uzbekistán | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. Jordania | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. Catar U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10. Syria | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 11. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 1:3 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 12. Corea del Norte | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 13. Indonesia | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 14. Thailand U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 15. Yemen U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 16. Kyrgyzstan | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japón U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. Australia U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 5 | 1.25 | |
| 3. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Irán U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Syria | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Uzbekistán | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Irak | ||||||||
