2. Liga, Division B, Group 1 2026
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shakhtar Donetsk Taganrog | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 6 | 25 | |
| 2. SKCHF Sevastopol | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 21 | |
| 3. FK Rostov 2 | |||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 11 | 21 | |
| 4. PFC Kiziltash Bakhchisaray | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 17 | |
| 5. Psk Dinskaya | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 17 | |
| 6. Spartak Nalchik | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 6 | 16 | |
| 7. Druzhba Maykop | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | |
| 8. FC Rubin Yalta | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 15 | |
| 9. FC Nart Cherkessk | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 6 | 15 | |
| 10. FC Pobeda Khasavyurt | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 11 | 14 | |
| 11. Anghust Nazran | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 11 | 13 | |
| 12. FK Astrakhan | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | |
| 13. Zarya Lugansk | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 9 | |
| 14. Neftyanik Izberbash | |||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 28 | 9 | |
| 15. FC Dynamo-2 Makhachkala | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 19 | 4 | |
| 16. FC Chayka-M Peschanokopskoye | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 25 | 1 | |
Forma
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shakhtar Donetsk Taganrog | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2. FC Pobeda Khasavyurt | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 3. FK Rostov 2 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 4. FC Rubin Yalta | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5. FK Astrakhan | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 6. Spartak Nalchik | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 7. SKCHF Sevastopol | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 8. Druzhba Maykop | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 9. FC Nart Cherkessk | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 10. PFC Kiziltash Bakhchisaray | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 11. Zarya Lugansk | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 12. Psk Dinskaya | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 13. Anghust Nazran | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 14. Neftyanik Izberbash | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:17 | -13 | 3 | 0.60 | |
| 15. FC Dynamo-2 Makhachkala | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:13 | -12 | 0 | 0 | |
| 16. FC Chayka-M Peschanokopskoye | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3:17 | -14 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Pobeda Khasavyurt | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | 3.00 | |
| 2. FK Rostov 2 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 3. Shakhtar Donetsk Taganrog | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 4. Neftyanik Izberbash | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 5. FC Rubin Yalta | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 6. Spartak Nalchik | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 7. Zarya Lugansk | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 8. Druzhba Maykop | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. SKCHF Sevastopol | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 10. PFC Kiziltash Bakhchisaray | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 11. FK Astrakhan | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. FC Nart Cherkessk | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13. Psk Dinskaya | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 14. Anghust Nazran | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. FC Dynamo-2 Makhachkala | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 16. FC Chayka-M Peschanokopskoye | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shakhtar Donetsk Taganrog | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. FK Astrakhan | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 3. FK Rostov 2 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4. FC Pobeda Khasavyurt | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5. SKCHF Sevastopol | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. FC Nart Cherkessk | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 7. Druzhba Maykop | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Spartak Nalchik | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9. Psk Dinskaya | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10. Anghust Nazran | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 11. FC Rubin Yalta | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 12. PFC Kiziltash Bakhchisaray | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 13. Zarya Lugansk | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 14. FC Chayka-M Peschanokopskoye | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | 0 | |
| 15. FC Dynamo-2 Makhachkala | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| 16. Neftyanik Izberbash | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shakhtar Donetsk Taganrog | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 17:6 | 11 | 25 | 2.50 | |
| 2. FK Rostov 2 | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 22:11 | 11 | 21 | 2.10 | |
| 3. SKCHF Sevastopol | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 17:6 | 11 | 21 | 2.10 | |
| 4. PFC Kiziltash Bakhchisaray | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | 6 | 17 | 1.70 | |
| 5. Psk Dinskaya | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 6. Spartak Nalchik | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 13:5 | 8 | 15 | 1.67 | |
| 7. FC Nart Cherkessk | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:6 | 7 | 15 | 1.50 | |
| 8. FC Rubin Yalta | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 9. Druzhba Maykop | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 10. FC Pobeda Khasavyurt | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 17:11 | 6 | 14 | 1.40 | |
| 11. Anghust Nazran | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 6:11 | -5 | 13 | 1.30 | |
| 12. FK Astrakhan | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 13. Zarya Lugansk | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11:17 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 14. Neftyanik Izberbash | ||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 8:28 | -20 | 9 | 0.90 | |
| 15. FC Dynamo-2 Makhachkala | ||||||||
| 9 | 1 | 0 | 8 | 4:18 | -14 | 3 | 0.33 | |
| 16. FC Chayka-M Peschanokopskoye | ||||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 4:25 | -21 | 1 | 0.10 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FK Rostov 2 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 2. Neftyanik Izberbash | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 3. SKCHF Sevastopol | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 4. Shakhtar Donetsk Taganrog | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 5. PFC Kiziltash Bakhchisaray | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 14:6 | 8 | 12 | 2.00 | |
| 6. Spartak Nalchik | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 7. Psk Dinskaya | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 8. FC Rubin Yalta | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 9. FC Nart Cherkessk | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 10. Druzhba Maykop | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 11. Anghust Nazran | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 12. FC Pobeda Khasavyurt | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:2 | 8 | 7 | 1.40 | |
| 13. Zarya Lugansk | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 14. FC Dynamo-2 Makhachkala | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. FK Astrakhan | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 16. FC Chayka-M Peschanokopskoye | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | -10 | 1 | 0.20 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shakhtar Donetsk Taganrog | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2. SKCHF Sevastopol | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 3. FK Rostov 2 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4. FK Astrakhan | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5. Psk Dinskaya | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6. FC Pobeda Khasavyurt | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 7. FC Nart Cherkessk | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 8. Druzhba Maykop | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 9. Spartak Nalchik | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 10. PFC Kiziltash Bakhchisaray | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 11. Anghust Nazran | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 12. FC Rubin Yalta | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 13. Zarya Lugansk | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 14. FC Chayka-M Peschanokopskoye | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | -11 | 0 | 0 | |
| 15. FC Dynamo-2 Makhachkala | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 3:15 | -12 | 0 | 0 | |
| 16. Neftyanik Izberbash | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2:24 | -22 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shakhtar Donetsk Taganrog | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 17:6 | 11 | 25 | 2.50 | |
| 2. FK Rostov 2 | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 22:11 | 11 | 21 | 2.10 | |
| 3. SKCHF Sevastopol | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 17:6 | 11 | 21 | 2.10 | |
| 4. PFC Kiziltash Bakhchisaray | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | 6 | 17 | 1.70 | |
| 5. Psk Dinskaya | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 6. Spartak Nalchik | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 13:5 | 8 | 15 | 1.67 | |
| 7. FC Nart Cherkessk | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:6 | 7 | 15 | 1.50 | |
| 8. FC Rubin Yalta | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 9. Druzhba Maykop | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 10. FC Pobeda Khasavyurt | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 17:11 | 6 | 14 | 1.40 | |
| 11. Anghust Nazran | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 6:11 | -5 | 13 | 1.30 | |
| 12. FK Astrakhan | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 13. Zarya Lugansk | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11:17 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 14. Neftyanik Izberbash | ||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 8:28 | -20 | 9 | 0.90 | |
| 15. FC Dynamo-2 Makhachkala | ||||||||
| 9 | 1 | 0 | 8 | 4:18 | -14 | 3 | 0.33 | |
| 16. FC Chayka-M Peschanokopskoye | ||||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 4:25 | -21 | 1 | 0.10 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FK Rostov 2 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 2. Neftyanik Izberbash | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 3. SKCHF Sevastopol | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 4. Shakhtar Donetsk Taganrog | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 5. PFC Kiziltash Bakhchisaray | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 14:6 | 8 | 12 | 2.00 | |
| 6. Spartak Nalchik | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 7. Psk Dinskaya | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 8. FC Rubin Yalta | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 9. FC Nart Cherkessk | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 10. Druzhba Maykop | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 11. Anghust Nazran | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 12. FC Pobeda Khasavyurt | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:2 | 8 | 7 | 1.40 | |
| 13. Zarya Lugansk | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 14. FC Dynamo-2 Makhachkala | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. FK Astrakhan | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 16. FC Chayka-M Peschanokopskoye | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | -10 | 1 | 0.20 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shakhtar Donetsk Taganrog | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2. SKCHF Sevastopol | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 3. FK Rostov 2 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4. FK Astrakhan | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5. Psk Dinskaya | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6. FC Pobeda Khasavyurt | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 7. FC Nart Cherkessk | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 8. Druzhba Maykop | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 9. Spartak Nalchik | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 10. PFC Kiziltash Bakhchisaray | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 11. Anghust Nazran | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 12. FC Rubin Yalta | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 13. Zarya Lugansk | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 14. FC Chayka-M Peschanokopskoye | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | -11 | 0 | 0 | |
| 15. FC Dynamo-2 Makhachkala | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 3:15 | -12 | 0 | 0 | |
| 16. Neftyanik Izberbash | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2:24 | -22 | 0 | 0 | |
Estadísticas en casa
| # Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Neftyanik Izberbash | ||||||||
| +213% | +350% | +75% |
2.25
/
0
|
|||||
| 2. FC Rubin Yalta | ||||||||
| +134% | +267% | 0% |
1.83
/
1.00
|
|||||
| 3. PFC Kiziltash Bakhchisaray | ||||||||
| +116% | +211% | +20% |
2.00
/
1.25
|
|||||
| 4. Zarya Lugansk | ||||||||
| +113% | +200% | +25% |
1.33
/
0.25
|
|||||
| 5. Spartak Nalchik | ||||||||
| +64% | +80% | +47% |
2.00
/
1.25
|
|||||
| 6. FC Pobeda Khasavyurt | ||||||||
| +61% | +43% | +78% |
1.40
/
1.40
|
|||||
| 7. FC Nart Cherkessk | ||||||||
| +50% | +29% | +70% |
1.75
/
1.33
|
|||||
| 8. FK Rostov 2 | ||||||||
| +44% | +44% | +43% |
2.40
/
1.80
|
|||||
| 9. Anghust Nazran | ||||||||
| +32% | +50% | +14% |
1.50
/
1.17
|
|||||
| 10. Psk Dinskaya | ||||||||
| +23% | -11% | +56% |
2.00
/
1.40
|
|||||
| 11. FC Dynamo-2 Makhachkala | ||||||||
| +14% | -33% | +60% |
1.00
/
0
|
|||||
| 12. FC Chayka-M Peschanokopskoye | ||||||||
| +4% | 0% | +8% |
0.20
/
0
|
|||||
| 13. Druzhba Maykop | ||||||||
| 0% | +88% | -88% |
1.75
/
1.33
|
|||||
| 14. SKCHF Sevastopol | ||||||||
| -56% | -11% | -100% |
2.20
/
2.00
|
|||||
| 15. FK Astrakhan | ||||||||
| -56% | -33% | -78% |
0.83
/
1.75
|
|||||
| 16. Shakhtar Donetsk Taganrog | ||||||||
| -129% | -25% | -233% |
2.17
/
3.00
|
|||||
| # Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Neftyanik Izberbash | ||||||||
| +350% | 1.50 | 0.33 | ||||||
| 2. FC Rubin Yalta | ||||||||
| +267% | 1.83 | 0.50 | ||||||
| 3. PFC Kiziltash Bakhchisaray | ||||||||
| +211% | 2.33 | 0.75 | ||||||
| 4. Zarya Lugansk | ||||||||
| +200% | 1.50 | 0.50 | ||||||
| 5. Druzhba Maykop | ||||||||
| +88% | 1.25 | 0.67 | ||||||
| 6. Spartak Nalchik | ||||||||
| +80% | 1.80 | 1.00 | ||||||
| 7. Anghust Nazran | ||||||||
| +50% | 0.75 | 0.50 | ||||||
| 8. FK Rostov 2 | ||||||||
| +44% | 2.60 | 1.80 | ||||||
| 9. FC Pobeda Khasavyurt | ||||||||
| +43% | 2.00 | 1.40 | ||||||
| 10. FC Nart Cherkessk | ||||||||
| +29% | 1.50 | 1.17 | ||||||
| 11. FC Chayka-M Peschanokopskoye | ||||||||
| 0% | 0.40 | 0.40 | ||||||
| 12. SKCHF Sevastopol | ||||||||
| -11% | 1.60 | 1.80 | ||||||
| 13. Psk Dinskaya | ||||||||
| -11% | 1.60 | 1.80 | ||||||
| 14. Shakhtar Donetsk Taganrog | ||||||||
| -25% | 1.50 | 2.00 | ||||||
| 15. FK Astrakhan | ||||||||
| -33% | 0.83 | 1.25 | ||||||
| 16. FC Dynamo-2 Makhachkala | ||||||||
| -33% | 0.33 | 0.50 | ||||||
| # Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Pobeda Khasavyurt | ||||||||
| +78% | 0.40 | 1.80 | ||||||
| 2. Neftyanik Izberbash | ||||||||
| +75% | 1.00 | 4.00 | ||||||
| 3. FC Nart Cherkessk | ||||||||
| +70% | 0.25 | 0.83 | ||||||
| 4. FC Dynamo-2 Makhachkala | ||||||||
| +60% | 1.00 | 2.50 | ||||||
| 5. Psk Dinskaya | ||||||||
| +56% | 0.80 | 1.80 | ||||||
| 6. Spartak Nalchik | ||||||||
| +47% | 0.40 | 0.75 | ||||||
| 7. FK Rostov 2 | ||||||||
| +43% | 0.80 | 1.40 | ||||||
| 8. Zarya Lugansk | ||||||||
| +25% | 1.50 | 2.00 | ||||||
| 9. PFC Kiziltash Bakhchisaray | ||||||||
| +20% | 1.00 | 1.25 | ||||||
| 10. Anghust Nazran | ||||||||
| +14% | 1.00 | 1.17 | ||||||
| 11. FC Chayka-M Peschanokopskoye | ||||||||
| +8% | 2.40 | 2.60 | ||||||
| 12. FC Rubin Yalta | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 13. FK Astrakhan | ||||||||
| -78% | 1.33 | 0.75 | ||||||
| 14. Druzhba Maykop | ||||||||
| -88% | 1.25 | 0.67 | ||||||
| 15. SKCHF Sevastopol | ||||||||
| -100% | 0.80 | 0.40 | ||||||
| 16. Shakhtar Donetsk Taganrog | ||||||||
| -233% | 0.83 | 0.25 | ||||||
Estadísticas de goles
| # Equipo | GP | Total Goals | AVG | Página de inicio | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Neftyanik Izberbash | ||||||||
| 10 | 36 | 3.60 | 2.50 | 4.33 | ||||
| 2. FK Rostov 2 | ||||||||
| 10 | 33 | 3.30 | 3.40 | 3.20 | ||||
| 3. Psk Dinskaya | ||||||||
| 10 | 30 | 3.00 | 2.40 | 3.60 | ||||
| 4. FC Chayka-M Peschanokopskoye | ||||||||
| 10 | 29 | 2.90 | 2.80 | 3.00 | ||||
| 5. PFC Kiziltash Bakhchisaray | ||||||||
| 10 | 28 | 2.80 | 3.33 | 2.00 | ||||
| 6. Zarya Lugansk | ||||||||
| 10 | 28 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | ||||
| 7. FC Pobeda Khasavyurt | ||||||||
| 10 | 28 | 2.80 | 2.40 | 3.20 | ||||
| 8. FC Dynamo-2 Makhachkala | ||||||||
| 9 | 22 | 2.44 | 1.33 | 3.00 | ||||
| 9. FC Rubin Yalta | ||||||||
| 10 | 23 | 2.30 | 2.83 | 1.50 | ||||
| 10. SKCHF Sevastopol | ||||||||
| 10 | 23 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | ||||
| 11. Shakhtar Donetsk Taganrog | ||||||||
| 10 | 23 | 2.30 | 2.33 | 2.25 | ||||
| 12. FK Astrakhan | ||||||||
| 10 | 21 | 2.10 | 2.17 | 2.00 | ||||
| 13. Spartak Nalchik | ||||||||
| 9 | 18 | 2.00 | 2.20 | 1.75 | ||||
| 14. FC Nart Cherkessk | ||||||||
| 10 | 19 | 1.90 | 1.75 | 2.00 | ||||
| 15. Druzhba Maykop | ||||||||
| 10 | 18 | 1.80 | 2.50 | 1.33 | ||||
| 16. Anghust Nazran | ||||||||
| 10 | 17 | 1.70 | 1.75 | 1.67 | ||||
Mitad tabla
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spartak Nalchik | ||||||||
| 9 | 0 | 3 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 2. FC Dynamo-2 Makhachkala | ||||||||
| 9 | 0 | 3 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.33 | |
