Tercera Federacion 25/26, Group 15
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pena Sport | |||||||
| 34 | 24 | 5 | 5 | 65 | 39 | 77 | |
| 2. CD Pamplona | |||||||
| 34 | 22 | 8 | 4 | 65 | 28 | 74 | |
| 3. Izarra | |||||||
| 34 | 16 | 13 | 5 | 64 | 31 | 61 | |
| 4. Subiza | |||||||
| 34 | 15 | 9 | 10 | 46 | 31 | 54 | |
| 5. AD San Juan | |||||||
| 34 | 12 | 16 | 6 | 43 | 28 | 52 | |
| 6. Huarte | |||||||
| 34 | 15 | 2 | 17 | 49 | 47 | 47 | |
| 7. Beti Kozkor K.E. | |||||||
| 34 | 12 | 10 | 12 | 51 | 44 | 46 | |
| 8. Clube Desportivo Avance Ezcabarte | |||||||
| 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 49 | 45 | |
| 9. Cortes | |||||||
| 34 | 13 | 5 | 16 | 37 | 51 | 44 | |
| 10. Cirbonero | |||||||
| 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 42 | 43 | |
| 11. UDC Txantrea | |||||||
| 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 67 | 43 | |
| 12. Valle Egués | |||||||
| 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 57 | 42 | |
| 13. Bidezarra | |||||||
| 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 40 | 39 | |
| 14. Club Deportivo Aoiz | |||||||
| 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 50 | 36 | |
| 15. CD Beti Onak | |||||||
| 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 55 | 36 | |
| 16. CF Ardoi Futbol Elkartea | |||||||
| 34 | 8 | 12 | 14 | 46 | 56 | 36 | |
| 17. Oberena | |||||||
| 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 61 | 31 | |
| 18. CA Artajones | |||||||
| 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 61 | 31 | |
Forma
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CD Pamplona | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 15 | 3.00 | |
| 2. Izarra | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 3. Pena Sport | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Huarte | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 5. Valle Egués | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 6. Beti Kozkor K.E. | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7. Bidezarra | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8. Subiza | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 9. CD Beti Onak | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 10. AD San Juan | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Club Deportivo Aoiz | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 12. UDC Txantrea | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 13. CF Ardoi Futbol Elkartea | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 14. Oberena | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 15. Cirbonero | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 16. CA Artajones | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 17. Clube Desportivo Avance Ezcabarte | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 18. Cortes | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 1 | 0.20 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Subiza | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. CD Pamplona | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 3. Pena Sport | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. Valle Egués | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 5. Huarte | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6. Beti Kozkor K.E. | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 7. Bidezarra | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 8. AD San Juan | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 9. UDC Txantrea | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 10. CD Beti Onak | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 11. Oberena | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 12. Club Deportivo Aoiz | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 13. Cirbonero | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. CF Ardoi Futbol Elkartea | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 15. Clube Desportivo Avance Ezcabarte | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 16. Izarra | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 17. CA Artajones | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 18. Cortes | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Izarra | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. CD Pamplona | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. CA Artajones | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4. Pena Sport | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5. Club Deportivo Aoiz | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6. Huarte | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 7. CF Ardoi Futbol Elkartea | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 8. Valle Egués | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 9. CD Beti Onak | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10. Beti Kozkor K.E. | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11. Bidezarra | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. Cirbonero | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13. Subiza | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 14. Oberena | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 15. Cortes | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 16. UDC Txantrea | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. AD San Juan | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. Clube Desportivo Avance Ezcabarte | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CD Pamplona | ||||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 21:6 | 15 | 28 | 2.80 | |
| 2. Pena Sport | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 18:10 | 8 | 23 | 2.30 | |
| 3. Izarra | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 15:7 | 8 | 19 | 1.90 | |
| 4. CD Beti Onak | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 18:16 | 2 | 17 | 1.70 | |
| 5. Cirbonero | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 17 | 1.70 | |
| 6. Beti Kozkor K.E. | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 18:13 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 7. Bidezarra | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 10:9 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 8. Valle Egués | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 14 | 1.40 | |
| 9. CF Ardoi Futbol Elkartea | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 18:17 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 10. AD San Juan | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 11:10 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 11. Subiza | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 13:11 | 2 | 12 | 1.20 | |
| 12. Huarte | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 10:14 | -4 | 12 | 1.20 | |
| 13. UDC Txantrea | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 14:17 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 14. Clube Desportivo Avance Ezcabarte | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 14:18 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 15. CA Artajones | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 10:15 | -5 | 10 | 1.00 | |
| 16. Club Deportivo Aoiz | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 | 0.90 | |
| 17. Oberena | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 10:18 | -8 | 7 | 0.70 | |
| 18. Cortes | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 9:19 | -10 | 5 | 0.50 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pena Sport | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 15 | 3.00 | |
| 2. CD Pamplona | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 16 | 2.67 | |
| 3. Valle Egués | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 4. Beti Kozkor K.E. | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 5. CD Beti Onak | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 6. Cirbonero | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 7. Bidezarra | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 8. Subiza | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 9. AD San Juan | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 10. Clube Desportivo Avance Ezcabarte | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 11. UDC Txantrea | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 12. Huarte | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 13. Izarra | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 14. CF Ardoi Futbol Elkartea | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 15. CA Artajones | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 16. Cortes | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 17. Oberena | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 18. Club Deportivo Aoiz | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | 1.00 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CD Pamplona | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2. Izarra | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 3. Pena Sport | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 4. CF Ardoi Futbol Elkartea | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 5. Beti Kozkor K.E. | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 6. CD Beti Onak | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 7. Cirbonero | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 8. Club Deportivo Aoiz | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 9. Valle Egués | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 10. AD San Juan | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 11. CA Artajones | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 12. Subiza | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 4 | 0.67 | |
| 13. Huarte | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 14. Bidezarra | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 15. Oberena | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 16. UDC Txantrea | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 17. Clube Desportivo Avance Ezcabarte | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 18. Cortes | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 | 0.17 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CD Pamplona | ||||||||
| 12 | 10 | 2 | 0 | 25:7 | 18 | 32 | 2.67 | |
| 2. Pena Sport | ||||||||
| 15 | 10 | 3 | 2 | 26:17 | 9 | 33 | 2.20 | |
| 3. Izarra | ||||||||
| 12 | 6 | 5 | 1 | 18:9 | 9 | 23 | 1.92 | |
| 4. Cirbonero | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 17:14 | 3 | 25 | 1.67 | |
| 5. Bidezarra | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 17:14 | 3 | 25 | 1.67 | |
| 6. Valle Egués | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 20:19 | 1 | 22 | 1.47 | |
| 7. Huarte | ||||||||
| 15 | 7 | 0 | 8 | 21:23 | -2 | 21 | 1.40 | |
| 8. AD San Juan | ||||||||
| 13 | 4 | 6 | 3 | 18:12 | 6 | 18 | 1.38 | |
| 9. Beti Kozkor K.E. | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 24:20 | 4 | 20 | 1.33 | |
| 10. CD Beti Onak | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 20:23 | -3 | 20 | 1.33 | |
| 11. Subiza | ||||||||
| 13 | 4 | 4 | 5 | 16:13 | 3 | 16 | 1.23 | |
| 12. CF Ardoi Futbol Elkartea | ||||||||
| 15 | 3 | 7 | 5 | 24:26 | -2 | 16 | 1.07 | |
| 13. Clube Desportivo Avance Ezcabarte | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 19:21 | -2 | 16 | 1.07 | |
| 14. UDC Txantrea | ||||||||
| 15 | 4 | 3 | 8 | 19:26 | -7 | 15 | 1.00 | |
| 15. CA Artajones | ||||||||
| 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | -10 | 15 | 1.00 | |
| 16. Club Deportivo Aoiz | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 15:23 | -8 | 14 | 0.93 | |
| 17. Cortes | ||||||||
| 15 | 2 | 4 | 9 | 16:29 | -13 | 10 | 0.67 | |
| 18. Oberena | ||||||||
| 15 | 1 | 5 | 9 | 14:31 | -17 | 8 | 0.53 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CD Pamplona | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 19 | 2.71 | |
| 2. Pena Sport | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 19 | 2.71 | |
| 3. Valle Egués | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 15 | 2.14 | |
| 4. Bidezarra | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 5. CD Beti Onak | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 16 | 2.00 | |
| 6. Cirbonero | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 15 | 1.88 | |
| 7. AD San Juan | ||||||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 11:3 | 8 | 13 | 1.86 | |
| 8. Subiza | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 11 | 1.83 | |
| 9. Izarra | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 10. Beti Kozkor K.E. | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 7 | 14 | 1.75 | |
| 11. Clube Desportivo Avance Ezcabarte | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 14 | 1.75 | |
| 12. Huarte | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 12 | 1.71 | |
| 13. UDC Txantrea | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 14. CA Artajones | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 15. Cortes | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 16. CF Ardoi Futbol Elkartea | ||||||||
| 7 | 1 | 5 | 1 | 11:11 | 0 | 8 | 1.14 | |
| 17. Club Deportivo Aoiz | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 18. Oberena | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 5 | 0.71 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CD Pamplona | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2. Izarra | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 6 | 12 | 2.00 | |
| 3. Pena Sport | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | 1.75 | |
| 4. Cirbonero | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 5. Bidezarra | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 8 | 1.14 | |
| 6. Huarte | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 7. CF Ardoi Futbol Elkartea | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 13:15 | -2 | 8 | 1.00 | |
| 8. Valle Egués | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 7:11 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 9. Beti Kozkor K.E. | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 10. AD San Juan | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 | 0.83 | |
| 11. Club Deportivo Aoiz | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 6 | 0.75 | |
| 12. Subiza | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 5 | 0.71 | |
| 13. CD Beti Onak | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 4 | 0.57 | |
| 14. CA Artajones | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 4:14 | -10 | 4 | 0.57 | |
| 15. Oberena | ||||||||
| 8 | 0 | 3 | 5 | 8:20 | -12 | 3 | 0.38 | |
| 16. UDC Txantrea | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 2 | 0.29 | |
| 17. Clube Desportivo Avance Ezcabarte | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 4:11 | -7 | 2 | 0.29 | |
| 18. Cortes | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 1 | 0.13 | |
Estadísticas en casa
| # Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Clube Desportivo Avance Ezcabarte | ||||||||
| +92% | +175% | +8% |
1.76
/
0.76
|
|||||
| 2. Subiza | ||||||||
| +63% | +88% | +37% |
2.00
/
1.18
|
|||||
| 3. CA Artajones | ||||||||
| +61% | +100% | +21% |
1.29
/
0.53
|
|||||
| 4. Beti Kozkor K.E. | ||||||||
| +55% | +59% | +51% |
1.94
/
0.71
|
|||||
| 5. CD Beti Onak | ||||||||
| +51% | +63% | +38% |
1.65
/
0.47
|
|||||
| 6. AD San Juan | ||||||||
| +47% | +26% | +67% |
1.94
/
1.12
|
|||||
| 7. Pena Sport | ||||||||
| +43% | +71% | +14% |
2.76
/
1.76
|
|||||
| 8. Cortes | ||||||||
| +43% | +31% | +54% |
1.82
/
0.76
|
|||||
| 9. Bidezarra | ||||||||
| +42% | +43% | +40% |
1.41
/
0.88
|
|||||
| 10. UDC Txantrea | ||||||||
| +37% | +26% | +48% |
1.82
/
0.71
|
|||||
| 11. Oberena | ||||||||
| +34% | +13% | +55% |
1.35
/
0.47
|
|||||
| 12. Club Deportivo Aoiz | ||||||||
| +29% | +72% | -15% |
1.24
/
0.89
|
|||||
| 13. CD Pamplona | ||||||||
| +23% | +60% | -15% |
2.47
/
1.88
|
|||||
| 14. Izarra | ||||||||
| +22% | +6% | +37% |
2.00
/
1.59
|
|||||
| 15. Huarte | ||||||||
| +21% | +23% | +19% |
1.65
/
1.12
|
|||||
| 16. Cirbonero | ||||||||
| +21% | +31% | +10% |
1.53
/
1.06
|
|||||
| 17. Valle Egués | ||||||||
| +18% | +40% | -4% |
1.53
/
0.94
|
|||||
| 18. CF Ardoi Futbol Elkartea | ||||||||
| +1% | -23% | +25% |
1.06
/
1.06
|
|||||
| # Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Clube Desportivo Avance Ezcabarte | ||||||||
| +175% | 1.94 | 0.71 | ||||||
| 2. CA Artajones | ||||||||
| +100% | 1.41 | 0.71 | ||||||
| 3. Subiza | ||||||||
| +88% | 1.76 | 0.94 | ||||||
| 4. Club Deportivo Aoiz | ||||||||
| +72% | 1.53 | 0.89 | ||||||
| 5. Pena Sport | ||||||||
| +71% | 2.41 | 1.41 | ||||||
| 6. CD Beti Onak | ||||||||
| +63% | 1.53 | 0.94 | ||||||
| 7. CD Pamplona | ||||||||
| +60% | 2.35 | 1.47 | ||||||
| 8. Beti Kozkor K.E. | ||||||||
| +59% | 1.78 | 1.12 | ||||||
| 9. Bidezarra | ||||||||
| +43% | 1.18 | 0.82 | ||||||
| 10. Valle Egués | ||||||||
| +40% | 1.65 | 1.18 | ||||||
| 11. Cirbonero | ||||||||
| +31% | 1.24 | 0.94 | ||||||
| 12. Cortes | ||||||||
| +31% | 1.24 | 0.94 | ||||||
| 13. UDC Txantrea | ||||||||
| +26% | 1.71 | 1.35 | ||||||
| 14. AD San Juan | ||||||||
| +26% | 1.41 | 1.12 | ||||||
| 15. Huarte | ||||||||
| +23% | 1.59 | 1.29 | ||||||
| 16. Oberena | ||||||||
| +13% | 1.00 | 0.88 | ||||||
| 17. Izarra | ||||||||
| +6% | 1.94 | 1.82 | ||||||
| 18. CF Ardoi Futbol Elkartea | ||||||||
| -23% | 1.18 | 1.53 | ||||||
| # Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AD San Juan | ||||||||
| +67% | 0.41 | 1.24 | ||||||
| 2. Oberena | ||||||||
| +55% | 1.12 | 2.47 | ||||||
| 3. Cortes | ||||||||
| +54% | 0.94 | 2.06 | ||||||
| 4. Beti Kozkor K.E. | ||||||||
| +51% | 0.83 | 1.71 | ||||||
| 5. UDC Txantrea | ||||||||
| +48% | 1.35 | 2.59 | ||||||
| 6. Bidezarra | ||||||||
| +40% | 0.88 | 1.47 | ||||||
| 7. CD Beti Onak | ||||||||
| +38% | 1.24 | 2.00 | ||||||
| 8. Izarra | ||||||||
| +37% | 0.71 | 1.12 | ||||||
| 9. Subiza | ||||||||
| +37% | 0.71 | 1.12 | ||||||
| 10. CF Ardoi Futbol Elkartea | ||||||||
| +25% | 1.41 | 1.88 | ||||||
| 11. CA Artajones | ||||||||
| +21% | 1.59 | 2.00 | ||||||
| 12. Huarte | ||||||||
| +19% | 1.24 | 1.53 | ||||||
| 13. Pena Sport | ||||||||
| +14% | 1.06 | 1.24 | ||||||
| 14. Cirbonero | ||||||||
| +10% | 1.12 | 1.24 | ||||||
| 15. Clube Desportivo Avance Ezcabarte | ||||||||
| +8% | 1.35 | 1.47 | ||||||
| 16. Valle Egués | ||||||||
| -4% | 1.71 | 1.65 | ||||||
| 17. Club Deportivo Aoiz | ||||||||
| -15% | 1.53 | 1.33 | ||||||
| 18. CD Pamplona | ||||||||
| -15% | 0.88 | 0.76 | ||||||
Estadísticas de goles
| # Equipo | GP | Total Goals | AVG | Página de inicio | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UDC Txantrea | ||||||||
| 34 | 119 | 3.50 | 3.06 | 3.94 | ||||
| 2. Valle Egués | ||||||||
| 34 | 105 | 3.09 | 3.35 | 2.82 | ||||
| 3. Pena Sport | ||||||||
| 34 | 104 | 3.06 | 3.47 | 2.65 | ||||
| 4. CF Ardoi Futbol Elkartea | ||||||||
| 34 | 102 | 3.00 | 2.59 | 3.41 | ||||
| 5. CA Artajones | ||||||||
| 34 | 97 | 2.85 | 3.00 | 2.71 | ||||
| 6. CD Beti Onak | ||||||||
| 34 | 97 | 2.85 | 2.76 | 2.94 | ||||
| 7. Huarte | ||||||||
| 34 | 96 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | ||||
| 8. Izarra | ||||||||
| 34 | 95 | 2.79 | 2.65 | 2.94 | ||||
| 9. Clube Desportivo Avance Ezcabarte | ||||||||
| 34 | 93 | 2.74 | 3.29 | 2.18 | ||||
| 10. CD Pamplona | ||||||||
| 34 | 93 | 2.74 | 3.24 | 2.24 | ||||
