Florida Cup 2023
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chelsea | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 2. Juventus | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 3. Aston Villa | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. Real Madrid | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 5. Fulham | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 6. Wrexham A.F.C. | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chelsea | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 2. Juventus | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 3. Aston Villa | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. Real Madrid | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 5. Fulham | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 6. Wrexham A.F.C. | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Todos los hinchas del fútbol pueden encontrar información completa sobre el torneo que tendrá lugar en Mundo en la tabla Copa de Florida de la temporada Copa de Florida . Los resultados completos y la tabla estarán disponibles para todos los usuarios en fscore.mx de forma gratuita y sin registro con un solo clic.
Para accede a la tabla de puntuaciones Copa de Florida tiene que ir al sitio web, seleccionar país Mundo, torneo Copa de Florida y seleccionar temporada Copa de Florida . Luego encontrará Copa de Florida, tendrá acceso a todos los datos interesantes del torneo como la tabla de hoy, puntuaciones y resultados. Todos los datos de la tabla Copa de Florida acompañarán las puntuaciones y la fecha y hora de los juegos futuros programados y completados. Todos los datos interesantes le estarán esperando en un sitio web amigable para el usuario.