Pinatar Cup, Women 2025
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canadá (Mujeres) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | |
| 2. México (Mujeres) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 3. China (Mujeres) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| 4. Taiwán (F) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | |
Forma
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 2. México (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 3. China (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. México (Mujeres) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 3. China (Mujeres) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. México (Mujeres) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2. China (Mujeres) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 2. México (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 3. China (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. México (Mujeres) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 3. China (Mujeres) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. México (Mujeres) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2. China (Mujeres) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 2. México (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 3. China (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. México (Mujeres) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 3. China (Mujeres) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. México (Mujeres) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2. China (Mujeres) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
Estadísticas en casa
| # Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. México (Mujeres) | ||||||||
| +200% | +300% | +100% |
3.00
/
1.50
|
|||||
| 2. China (Mujeres) | ||||||||
| +50% | +100% | 0% |
1.50
/
1.00
|
|||||
| 3. Taiwán (F) | ||||||||
| +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 4. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
2.33
/
0
|
|||||
| # Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. México (Mujeres) | ||||||||
| +300% | 4.00 | 1.00 | ||||||
| 2. China (Mujeres) | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 3. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 0% | 3.33 | 0 | ||||||
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| # Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. México (Mujeres) | ||||||||
| +100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 2. Taiwán (F) | ||||||||
| +100% | 0 | 5.00 | ||||||
| 3. China (Mujeres) | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 4. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 0% | 0.33 | 0 | ||||||
Estadísticas de goles
| # Equipo | GP | Total Goals | AVG | Página de inicio | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Taiwán (F) | ||||||||
| 3 | 15 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 2. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 11 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | ||||
| 3. México (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 4.00 | 2.00 | ||||
| 4. China (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 3.00 | 2.00 | ||||
Mitad tabla
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. China (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. México (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. China (Mujeres) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. México (Mujeres) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. China (Mujeres) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. México (Mujeres) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 2.33 | |
| 2. México (Mujeres) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 3. China (Mujeres) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 2.33 | |
| 2. México (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 3. China (Mujeres) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. México (Mujeres) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2. China (Mujeres) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3. Canadá (Mujeres) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Taiwán (F) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |