Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Acuna, Valentino

Nombre: Acuna, Valentino
Equipo: Newell's Old Boys
Posición: Centrocampista
País: Argentina
Fecha de Nacimiento: 2006-01-27
Valor de mercado: €292.5k
El contrato expira: 31.12.2026
Redes sociales:

Acuna Valentino Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
No convocado atado
No convocado Gana
0 46’ 0 0 0 0 lose
En el banquillo Gana
En el banquillo lose
En el banquillo atado
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
6.2 79’ 0 0 0 0 Gana
7.2 86’ 0 0 1 0 lose
6 34’ 0 0 0 0 lose
No convocado lose
6.3 46’ 0 0 0 0 Gana
6.4 46’ 0 0 1 0 Gana
No convocado atado
7 90’ 0 0 0 0 Gana
No convocado lose
En el banquillo Gana
6.8 80’ 0 0 0 0 Gana
No convocado atado
6.7 79’ 0 0 0 0 Gana
No convocado lose
No convocado lose
En el banquillo Gana
6.7 26’ 0 0 0 0 lose
En el banquillo lose
6.7 84’ 0 0 0 0 atado
6.5 31’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo atado
En el banquillo lose
6.4 22’ 0 0 0 0 Gana
6.1 26’ 0 0 0 0 lose
7.4 48’ 1 0 0 0 Gana
6.3 16’ 0 0 0 0 atado
En el banquillo atado
0 8’ 0 0 0 0 Gana
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Superliga
Newell's Old Boys
6.6 5 0 0 1 0
2025 - Superliga
Newell's Old Boys
6.6 11 1 0 1 0
2024 - Superliga
Newell's Old Boys
6.3 5 0 0 1 0
2024 - Liga Profesional, Reserves
Newell's Old Boys II
2 2 0 0 0
Total 23 3 0 3 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Copa Argentina
Newell's Old Boys
1 0 0 0 0
2025 - Copa Argentina
Newell's Old Boys
6.5 2 0 0 0 0
Total 3 0 0 0 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 - CM Sub-20
Argentina U20
6.5 6 0 0 1 0
2025 - Amistosos Sub-21
Argentina U20
2 0 0 0 0
2023 - CM Sub-17
Argentina U17
7.3 7 1 3 0 0
2023 - Camp. CONMEBOL U17
Argentina U17
9 1 0 1 0
2023 - Amistosos Sub-21
Argentina U17
1 0 0 0 0
Total 25 2 3 2 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Acuna Valentino: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Newell's Old Boys. País del club - Argentina. Edad – 20. Peso – 72. Altura – 177. Pierna puntera - Izquierda.

Acuna Valentino los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Newell's Old Boys - San Lorenzo de Almagro. Acuna Valentino los juegos en que participó:
  • Newell's Old Boys - San Lorenzo de Almagro | 12 Abr 2026 | 0:0 Superliga
  • Central Córdoba - Newell's Old Boys | 05 Abr 2026 | 1:3 Superliga
  • Newell's Old Boys - Acassuso | 29 Mar 2026 | 0:2 Copa Argentina
  • Newell's Old Boys - Club Atlético Gimnasia y Esgrima | 21 Mar 2026 | 1:0 Superliga
  • Lanus - Newell's Old Boys | 17 Mar 2026 | 5:0 Superliga
  • Newell's Old Boys - Platense | 10 Mar 2026 | 1:1 Superliga
  • Newell's Old Boys - Racing Club de Avellaneda | 16 Nov 2025 | 0:1 Superliga
  • Huracán de Balazote - Newell's Old Boys | 08 Nov 2025 | 0:2 Superliga
  • Newell's Old Boys - Unión de Santa Fe | 31 Oct 2025 | 0:1 Superliga
  • Argentina U20 - Marruecos U20 | 19 Oct 2025 | 0:2 CM Sub-20
  • Argentinos Juniors - Newell's Old Boys | 17 Oct 2025 | 3:1 Superliga
  • Argentina U20 - Colombia U20 | 15 Oct 2025 | 1:0 CM Sub-20
  • México U20 - Argentina U20 | 11 Oct 2025 | 0:2 CM Sub-20
  • Newell's Old Boys - Club Atlético Tigre | 10 Oct 2025 | 1:1 Superliga
  • Argentina U20 - Nigeria U20 | 08 Oct 2025 | 4:0 CM Sub-20
  • Boca Juniors - Newell's Old Boys | 05 Oct 2025 | 5:0 Superliga
  • Argentina U20 - Italia U20 | 04 Oct 2025 | 1:0 CM Sub-20
  • Argentina U20 - Australia U20 | 01 Oct 2025 | 4:1 CM Sub-20
  • Newell's Old Boys - Estudiantes de La Plata | 30 Sep 2025 | 1:1 Superliga
  • Cuba U20 - Argentina U20 | 28 Sep 2025 | 1:3 CM Sub-20
  • Belgrano - Newell's Old Boys | 22 Sep 2025 | 3:0 Superliga
  • Newell's Old Boys - Belgrano | 17 Sep 2025 | 1:3 Copa Argentina
  • Newell's Old Boys - Club Atlético Tucumán | 12 Sep 2025 | 2:0 Superliga
  • Newell's Old Boys - Barracas Central | 29 Ago 2025 | 1:2 Superliga
  • Rosario Central - Newell's Old Boys | 23 Ago 2025 | 1:0 Superliga
  • Defensa y Justicia - Newell's Old Boys | 17 Ago 2025 | 1:1 Superliga
  • Club Atlético Tucumán - Newell's Old Boys | 13 Ago 2025 | 2:3 Copa Argentina
  • Newell's Old Boys - Central Córdoba | 08 Ago 2025 | 1:1 Superliga
  • Newell's Old Boys - Mazatlan | 03 Jul 2025 | 0:1 Amistosos de Clubes
  • Defensa y Justicia - Newell's Old Boys | 22 de Mayo 2025 | 0:2 Copa Argentina
  • Racing Club de Avellaneda - Newell's Old Boys | 02 de Mayo 2025 | 1:0 Superliga
  • Newell's Old Boys - Huracán de Balazote | 29 Abr 2025 | 2:0 Superliga
  • Unión de Santa Fe - Newell's Old Boys | 18 Abr 2025 | 1:1 Superliga
  • Newell's Old Boys - Argentinos Juniors | 11 Abr 2025 | 0:0 Superliga
  • Club Atlético Tigre - Newell's Old Boys | 07 Abr 2025 | 0:2 Superliga

Acuna Valentino traspasos durante el último período

Acuna Valentino traspasos:
  • 30 Jun 2024 | Newell's Old Boys Traspaso