Podrá obtener tales datos sobre el jugador Bergson: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.
Jugador de fútbol – información actual:
Club - Johor Darul Takzim. País del club - Malasia. Edad – 35. Peso – 76. Altura – 181. Pierna puntera - Derecha.Bergson los últimos partidos
El último partido con la participación de un futbolista. - Johor Darul Takzim - Terengganu. Bergson los juegos en que participó:- Johor Darul Takzim - Terengganu | 11 Abr 2026 | 1:1 Superliga
- Johor Darul Takzim - Kuala Lumpur | 07 Abr 2026 | 4:1 Piala Malaysia
- Johor Darul Takzim - PDRM | 18 Mar 2026 | 7:0 Superliga
- DPMM - Johor Darul Takzim | 15 Mar 2026 | 0:3 Superliga
- FC Hiroshima - Johor Darul Takzim | 11 Mar 2026 | 1:0 Liga de Campeones AFC
- Johor Darul Takzim - FC Hiroshima | 04 Mar 2026 | 3:1 Liga de Campeones AFC
- Penang FA - Johor Darul Takzim | 27 Feb 2026 | 0:4 Superliga
- FC Sabah - Johor Darul Takzim | 22 Feb 2026 | 1:6 Superliga
- Johor Darul Takzim - FC Vissel Kobe | 17 Feb 2026 | 1:0 Liga de Campeones AFC
- FC Hiroshima - Johor Darul Takzim | 10 Feb 2026 | 2:1 Liga de Campeones AFC
- Johor Darul Takzim - Imigresen | 01 Feb 2026 | 5:0 Superliga
- Johor Darul Takzim - Kuching FA | 14 Ene 2026 | 2:1 Superliga
- Negeri Sembilan - Johor Darul Takzim | 09 Ene 2026 | 0:1 Superliga
- Selangor FC - Johor Darul Takzim | 04 Ene 2026 | 0:2 Superliga
- Johor Darul Takzim - Kelantan The Real Warriors | 20 Dic 2025 | 4:1 Superliga
- Kuala Lumpur - Johor Darul Takzim | 17 Dic 2025 | 0:4 Superliga
- Johor Darul Takzim - FC Sabah | 14 Dic 2025 | 5:0 Copa FA
- Johor Darul Takzim - Shanghai Port | 09 Dic 2025 | 0:0 Liga de Campeones AFC
- Johor Darul Takzim - Kuching FA | 30 Nov 2025 | 2:0 Copa FA
- Melbourne City - Johor Darul Takzim | 25 Nov 2025 | 2:0 Liga de Campeones AFC
- Johor Darul Takzim - Melaka FC | 21 Nov 2025 | 7:1 Superliga
- Kuching FA - Johor Darul Takzim | 09 Nov 2025 | 1:2 Copa FA
- Johor Darul Takzim - FC Shanhai Shenhua | 05 Nov 2025 | 3:1 Liga de Campeones AFC
- Terengganu - Johor Darul Takzim | 31 Oct 2025 | 0:5 Superliga
- Johor Darul Takzim - Penang FA | 28 Oct 2025 | 3:0 Copa FA
- Johor Darul Takzim - DPMM | 25 Oct 2025 | 10:0 Superliga
- Chengdu Better City FC - Johor Darul Takzim | 21 Oct 2025 | 0:2 Liga de Campeones AFC
- Penang FA - Johor Darul Takzim | 17 Oct 2025 | 1:2 Copa FA
- PDRM - Johor Darul Takzim | 05 Oct 2025 | 0:7 Superliga
- Johor Darul Takzim - Machida Zelvia | 30 Sep 2025 | 0:0 Liga de Campeones AFC
- Johor Darul Takzim - FC Sabah | 21 Sep 2025 | 8:0 Superliga
- Buriram PEA FC - Johor Darul Takzim | 16 Sep 2025 | 2:1 Liga de Campeones AFC
- Johor Darul Takzim - Penang FA | 11 Sep 2025 | 6:0 Superliga
- Imigresen - Johor Darul Takzim | 28 Ago 2025 | 0:3 Superliga
- Kuching FA - Johor Darul Takzim | 24 Ago 2025 | 0:1 Superliga
- Johor Darul Takzim - Negeri Sembilan | 12 Ago 2025 | 5:3 Superliga
- Johor Darul Takzim - Selangor FC | 08 Ago 2025 | 3:0 Superliga
- Cardiff City - Johor Darul Takzim | 09 Jul 2025 | 2:2 Amistosos de Clubes
- Johor Darul Takzim - Pahang | 26 Abr 2025 | 2:1 Piala Malaysia
- Kuching FA - Johor Darul Takzim | 16 Abr 2025 | 0:2 Superliga
- Johor Darul Takzim - Kelantan The Real Warriors | 10 Abr 2025 | 9:0 Superliga
Bergson traspasos durante el último período
Bergson traspasos:- 31 Dic 2017 | Paysandu Atlético Paranaense (Belo Horizonte) Traspaso
- 18 Ene 2017 | Clube Náutico Capibaribe Paysandu Traspaso
- 27 Ene 2016 | Gremio Porto Alegrense Clube Náutico Capibaribe Traspaso
- 29 Nov 2015 | Clube Náutico Capibaribe Gremio Porto Alegrense Retorno de en alquiler
- 09 Jul 2015 | Gremio Porto Alegrense Clube Náutico Capibaribe En alquiler
- 07 Jul 2015 | FC Busan I-Park Gremio Porto Alegrense Retorno de en alquiler
- 05 Ene 2015 | Gremio Porto Alegrense FC Busan I-Park En alquiler
- 30 Dic 2014 | Chapecoense II Gremio Porto Alegrense Retorno de en alquiler
- 31 Dic 2013 | Gremio Porto Alegrense Chapecoense II En alquiler
- 30 Nov 2013 | Associacao Portuguesa de Desportos Gremio Porto Alegrense Retorno de en alquiler
- 31 Jul 2013 | Gremio Porto Alegrense Associacao Portuguesa de Desportos En alquiler
- 30 Jun 2013 | Esporte Clube Juventude Gremio Porto Alegrense Retorno de en alquiler
- 31 Dic 2012 | Gremio Porto Alegrense Esporte Clube Juventude En alquiler
- 30 Nov 2012 | Braga II Gremio Porto Alegrense Retorno de en alquiler
- 30 Jun 2012 | Gremio Porto Alegrense Braga II En alquiler
- 30 Abr 2012 | Ypiranga U20 Gremio Porto Alegrense Retorno de en alquiler
- 31 Ene 2012 | Gremio Porto Alegrense Ypiranga U20 En alquiler
- 31 Oct 2011 | Vila Nova Gremio Porto Alegrense Retorno de en alquiler
- 30 Jun 2011 | Gremio Porto Alegrense Vila Nova En alquiler
- 31 de Mayo 2011 | FC Suwon Samsung Bluvingz Gremio Porto Alegrense Retorno de en alquiler
- 31 Dic 2010 | Gremio Porto Alegrense FC Suwon Samsung Bluvingz En alquiler
- 31 Dic 2009 | Gremio Porto Alegrense Traspaso