Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Bishop, Nathan

Nombre: Bishop, Nathan
Equipo: Wimbledon
Posición: Portero
País: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 1999-10-15
El contrato expira: 30.06.2028

Bishop Nathan Últimos partidos

Partido Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
6.5 90’ 2/3 0 0 lose
6.3 90’ 5/8 0 0 lose
7 90’ 3/4 1 0 lose
En el banquillo lose
En el banquillo atado
En el banquillo lose
En el banquillo lose
No convocado Gana
No convocado Gana
6.9 90’ 4/6 0 0 atado
6.7 90’ 2/3 0 0 Gana
5.6 90’ 4/8 0 0 lose
6.5 90’ 4/7 0 0 atado
En el banquillo lose
6.1 90’ 1/3 0 0 Gana
7 90’ 5/6 0 0 lose
6.9 90’ 2/2 0 0 atado
7.4 90’ 5/6 0 0 atado
6.2 90’ 2/3 0 0 lose
En el banquillo Gana
6.9 90’ 5/7 0 0 lose
6.6 90’ 2/3 0 0 Gana
6.8 90’ 5/6 1 0 lose
6.7 90’ 1/1 0 0 atado
5.3 90’ 0/3 0 0 lose
6.7 90’ 1/1 0 0 atado
6.2 90’ 2/3 0 0 lose
En el banquillo Gana
7.4 90’ 7/10 0 0 atado
5.9 90’ 1/3 0 0 lose
6.6 90’ 4/6 0 0 atado
En el banquillo Gana
4.6 90’ 0/5 0 0 lose
0 90’ 0/0 0 0 lose
6.1 90’ 1/2 0 0 lose
7.1 90’ 3/4 0 0 Gana
6.6 90’ 2/3 0 0 atado
6.9 90’ 2/2 0 0 Gana
6.4 90’ 0/1 0 0 Gana
En el banquillo Gana
6.9 90’ 2/3 0 0 Gana
7 90’ 5/8 0 0 lose
En el banquillo lose
6.1 90’ 3/6 0 0 lose
En el banquillo lose
7.2 90’ 3/3 0 0 Gana
5.8 90’ 0/1 0 0 lose
6.6 90’ 2/3 0 0 Gana
En el banquillo atado
6.6 90’ 0/0 0 0 Gana
5.6 90’ 0/1 0 0 lose
0 90’ 0/0 0 0 lose
En el banquillo lose
5.9 90’ 4/6 0 0 lose
6.5 39’ 1/2 0 0 lose
En el banquillo lose
No convocado lose
No convocado lose
No convocado lose
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales
Equipo alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
Wimbledon
6.5 37 62 6 2 0
2024 - League One
Cambridge United
6.5 14 70 2 2 0
2024 - League One
Wycombe
5.8 2 45 0 0 0
2023 - Championship
Sunderland
5.6 1 0 0 0 0
2023 - Premier League 2
AFC Sunderland U21
4 54 0 0 0
2022 - Premier League 2
Manchester United U21
5 57 0 0 0
2021 - League Two
Mansfield Town
49 68 15 0 0
2019 - League One
Southend United (Southend-on-Sea)
12 0 0 1 0
2018 - League One
Southend United (Southend-on-Sea)
18 0 0 0 0
2017 - League One
Southend United (Southend-on-Sea)
1 0 0 0 0
Total 143 59.3 23 5 0
Equipo alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Clasificación
Wimbledon
1 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Clasificación
Wycombe
1 100 0 0 0
2024 - EFL Trophy
Wycombe
5.5 1 0 0 0 0
2024 - EFL Cup
Wycombe
6.4 1 100 1 0 0
2023 - EFL Cup
Sunderland
6 1 50 0 0 0
2022 - EFL Trophy
Manchester United U21
4 53 1 0 0
2021/2022 - FA Cup, Clasificación
Mansfield Town
3 28 0 0 0
2021/2022 - EFL Cup
Mansfield Town
1 62 0 0 0
2020 - EFL Trophy
Manchester United U21
1 0 0 0 0
2019/2020 - FA Cup, Clasificación
Southend United (Southend-on-Sea)
1 0 0 0 0
2019 - EFL Trophy
Southend United (Southend-on-Sea)
2 0 0 0 0
2019/2020 - EFL Cup
Southend United (Southend-on-Sea)
2 50 0 0 0
2018 - EFL Trophy
Southend United (Southend-on-Sea)
3 0 0 0 0
Total 22 63.3 2 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Bishop, Nathan transferencias

2025-06-30 Firmado
2025-05-30 Retorno de en alquiler
2025-02-02 En alquiler
Más fichajes

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Bishop Nathan: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Wimbledon. País del club - Inglaterra. Edad – 26. Peso – 72. Altura – 185. Pierna puntera - Derecha.

Bishop Nathan los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Burton Albion - Wimbledon. Bishop Nathan los juegos en que participó:
  • Burton Albion - Wimbledon | 11 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Luton Town | 06 Abr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Wimbledon | 03 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Wimbledon - FC Piterboro | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage - Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Blackpool FC | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Wimbledon | 28 Feb 2026 | 2:2 League One
  • Wimbledon - Bradford City | 21 Feb 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 17 Feb 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Wimbledon | 14 Feb 2026 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 10 Feb 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • Wimbledon - FC Reading | 07 Feb 2026 | 3:2 League One
  • Wimbledon - FC Bolton Wanderers | 31 Ene 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Wimbledon | 27 Ene 2026 | League One
  • Roterem Unidas (Sheffield) - Wimbledon | 24 Ene 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - FC Doncaster Rovers | 17 Ene 2026 | 0:1 League One
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Ene 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe - Wimbledon | 04 Ene 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Ene 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dic 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 26 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Wimbledon | 19 Dic 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dic 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Dic 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • FC Piterboro - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Oct 2025 | 0:1 League One
  • FC Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Oct 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Oct 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool FC - Wimbledon | 04 Oct 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace Reserva U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • Wimbledon - Roterem Unidas (Sheffield) | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • FC Bolton Wanderers - Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
  • FC Reading - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Wimbledon - Cardiff City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • FC Reading - Wimbledon | 16 Ago 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Wimbledon | 12 Ago 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Lincoln City | 09 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Wimbledon | 01 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Millwall | 22 Jul 2025 | 0:3 Amistosos de Clubes
  • Sutton United - Wimbledon | 19 Jul 2025 | 2:0 Amistosos de Clubes
  • Cambridge United - Birmingham City | 03 de Mayo 2025 | 1:2 League One
  • Burton Albion - Cambridge United | 26 Abr 2025 | 2:1 League One
  • Cambridge United - Leyton Orient | 21 Abr 2025 | 1:2 League One
  • Huddersfield Town - Cambridge United | 18 Abr 2025 | 1:2 League One
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 12 Abr 2025 | 0:1 League One
  • Shrewsbury Town - Cambridge United | 05 Abr 2025 | 0:1 League One

Bishop Nathan traspasos durante el último período

Bishop Nathan traspasos:
  • 30 Jun 2022 | Mansfield Town Manchester United Retorno de en alquiler
  • 30 Jun 2021 | Manchester United U21 Mansfield Town En alquiler
  • 30 Ene 2020 | Southend United (Southend-on-Sea) Manchester United U21 Traspaso
  • 31 Dic 2016 | Southend United (Southend-on-Sea) Traspaso