Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Greenwood, Alex

Nombre: Greenwood, Alex
Equipo: Manchester City LFC (Mujeres)
Posición: Defensor
País: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 1993-09-07

Greenwood Alex Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7 90’ 0 0 0 0 Gana
6.7 90’ 0 0 0 0 Gana
7.2 90’ 0 1 0 0 Gana
8.1 82’ 0 1 0 0 Gana
7.7 90’ 0 0 1 0 atado
0 63’ 0 0 0 0 Gana
7.3 59’ 0 0 0 0 Gana
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 Gana
6.8 90’ 0 0 0 0 Gana
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
0 45’ 0 0 0 0 Gana
8.3 90’ 0 0 1 0 Gana
0 45’ 0 1 0 0 Gana
6.5 26’ 0 0 0 0 Gana
Lesionado Gana
Lesionado Gana
Lesionado Gana
Lesionado Gana
6.6 29’ 0 0 0 0 Gana
6.3 90’ 0 0 0 0 atado
0 26’ 0 0 1 0 atado
6.9 90’ 0 0 1 0 Gana
7 90’ 0 0 0 0 Gana
6.7 90’ 0 0 0 0 Gana
0 30’ 0 0 0 0 Gana
8.3 64’ 0 1 0 0 Gana
7.2 90’ 0 0 0 0 Gana
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
6.9 120’ 0 0 0 0 atado
7.4 120’ 0 0 0 0 Gana
7.2 120’ 0 0 0 0 atado
8.3 90’ 0 0 0 0 Gana
6.9 90’ 0 0 0 0 Gana
6.1 86’ 0 0 0 0 lose
6.9 63’ 0 0 0 0 Gana
6.7 90’ 0 0 0 0 Gana
6.9 90’ 0 0 1 0 atado
7.1 31’ 0 0 0 0 Gana
Lesionado atado
Lesionado lose
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales | Selección nacional
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Greenwood Alex historial de lesiones

28.10.2025 - 12.12.2025
Lesión:
injury-icon Lesión de rodilla
05.09.2025 - 10.09.2025
Lesión:
injury-icon Lesión
13.12.2024 - 25.04.2025
Lesión:
injury-icon Lesión de rodilla

Greenwood, Alex transferencias

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Greenwood Alex: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Manchester City LFC (Mujeres). País del club - Inglaterra. Edad – 32. Peso – 62. Altura – 167.

Greenwood Alex los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Inglaterra (F) - España (F). Greenwood Alex los juegos en que participó:
  • Inglaterra (F) - España (F) | 14 Abr 2026 | 1:0 CM Clasif Fem., Europa
  • Birmingham City LFC (Mujeres) - Manchester City LFC (Mujeres) | 06 Abr 2026 | 0:1 FA Cup, Femenino
  • Manchester United (F) - Manchester City LFC (Mujeres) | 28 Mar 2026 | 0:3 Super League Women
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Tottenham Hotspur (F) | 21 Mar 2026 | 5:2 Super League Women
  • Aston Villa (F) - Manchester City LFC (Mujeres) | 15 Mar 2026 | 0:0 Super League Women
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Sheffield United (F) | 22 Feb 2026 | 4:0 FA Cup, Femenino
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Leicester City (Mujeres) | 13 Feb 2026 | 6:0 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Manchester City LFC (Mujeres) | 08 Feb 2026 | 1:0 Super League Women
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Chelsea LFC (Mujeres) | 01 Feb 2026 | 5:1 Super League Women
  • London City Lionesses (F) - Manchester City LFC (Mujeres) | 25 Ene 2026 | 1:2 Super League Women
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Chelsea LFC (Mujeres) | 21 Ene 2026 | 0:1 FA Womens League Cup
  • AFC Bournemouth (Women) - Manchester City LFC (Mujeres) | 18 Ene 2026 | 0:6 FA Cup, Femenino
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Everton LFC (Mujeres) | 11 Ene 2026 | 2:0 Super League Women
  • West Ham United LFC (Mujeres) - Manchester City LFC (Mujeres) | 21 Dic 2025 | 1:5 FA Womens League Cup
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Aston Villa (F) | 14 Dic 2025 | 6:1 Super League Women
  • Leicester City (Mujeres) - Manchester City LFC (Mujeres) | 07 Dic 2025 | 0:3 Super League Women
  • Nottingham Forest (F) - Manchester City LFC (Mujeres) | 22 Nov 2025 | 0:2 FA Womens League Cup
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 15 Nov 2025 | 3:0 Super League Women
  • Manchester City LFC (Mujeres) - West Ham United LFC (Mujeres) | 01 Nov 2025 | 1:0 Super League Women
  • Inglaterra (F) - Australia (Mujeres) | 28 Oct 2025 | 3:0 Amistosos Internac, Feminino
  • Inglaterra (F) - Brasil (F) | 25 Oct 2025 | 0:0 Amistosos Internac, Feminino
  • Newcastle United (Femenino) - Manchester City LFC (Mujeres) | 19 Oct 2025 | 3:3 FA Womens League Cup
  • Liverpool LFC (Mujeres) - Manchester City LFC (Mujeres) | 12 Oct 2025 | 1:2 Super League Women
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 04 Oct 2025 | 3:2 Super League Women
  • Manchester City LFC (Mujeres) - London City Lionesses (F) | 28 Sep 2025 | 4:1 Super League Women
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Everton LFC (Mujeres) | 24 Sep 2025 | 3:1 FA Womens League Cup
  • Tottenham Hotspur (F) - Manchester City LFC (Mujeres) | 19 Sep 2025 | 1:5 Super League Women
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Brighton & Hove Albion LFC (Mujeres) | 12 Sep 2025 | 2:1 Super League Women
  • Chelsea LFC (Mujeres) - Manchester City LFC (Mujeres) | 05 Sep 2025 | 2:1 Super League Women
  • Inglaterra (F) - España (F) | 27 Jul 2025 | 1:1 Camp. Europeo Femenino
  • Inglaterra (F) - Italia (F) | 22 Jul 2025 | 2:1 Camp. Europeo Femenino
  • Suecia (F) - Inglaterra (F) | 17 Jul 2025 | 2:2 Camp. Europeo Femenino
  • Inglaterra (F) - Gales (F) | 13 Jul 2025 | 6:1 Camp. Europeo Femenino
  • Inglaterra (F) - Países Bajos (F) | 09 Jul 2025 | 4:0 Camp. Europeo Femenino
  • Francia (F) - Inglaterra (F) | 05 Jul 2025 | 2:1 Camp. Europeo Femenino
  • Inglaterra (F) - Jamaica (F) | 29 Jun 2025 | 7:0 Amistosos Internac, Feminino
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Crystal Palace (F) | 10 de Mayo 2025 | 5:2 Super League Women
  • Manchester United (F) - Manchester City LFC (Mujeres) | 04 de Mayo 2025 | 2:2 Super League Women
  • Leicester City (Mujeres) - Manchester City LFC (Mujeres) | 27 Abr 2025 | 0:1 Super League Women
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Everton LFC (Mujeres) | 20 Abr 2025 | 1:1 Super League Women
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 13 Abr 2025 | 0:2 FA Cup, Femenino

Greenwood Alex traspasos durante el último período