Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Keane, Aideen

Nombre: Keane, Aideen
Equipo: Melbourne City (F)
Posición: Ataque
País: Australia
Fecha de Nacimiento: 2002-02-09

Keane Aideen Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.3 90’ 0 0 0 0 Gana
6.6 45’ 0 0 0 0 Gana
7.1 72’ 1 0 0 0 Gana
7.3 89’ 1 0 0 0 Gana
6.3 90’ 0 0 1 0 atado
7.2 90’ 0 0 0 0 atado
9.3 90’ 1 0 0 0 Gana
6 90’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 Gana
6.1 85’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 1 0 0 0 Gana
6.7 90’ 0 0 0 0 Gana
7 90’ 0 0 0 0 Gana
6.2 46’ 0 0 0 0 atado
7.1 88’ 0 0 1 0 atado
6.1 78’ 0 0 0 0 atado
7.5 28’ 0 0 0 0 lose
6.5 83’ 0 0 0 0 Gana
7.8 29’ 0 1 0 0 Gana
6.8 46’ 0 0 0 0 Gana
7.2 69’ 0 0 0 0 Gana
7 90’ 1 0 0 0 atado
6.6 88’ 0 0 1 0 lose
7.5 80’ 0 1 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas internacionales
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Liga-W
Melbourne City (F)
6.9 19 5 0 2 0
2024 - Liga-W
Canberra United (F)
7 15 1 1 1 0
2023 - Liga-W
Sydney (F)
6.6 14 1 0 3 0
2021 - Liga-W
Perth Glory (F)
7 2 0 2 0
2020 - Liga-W
Western Sydney Wanderers (F)
3 0 0 0 0
Total 58 9 1 8 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - AFC Champions League, Women
Melbourne City (F)
7.3 4 1 1 0 0
Total 4 1 1 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Keane Aideen: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Melbourne City (F). País del club - Asia. Edad – 24.

Keane Aideen los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Melbourne City (F) - FC Nasaf (Women). Keane Aideen los juegos en que participó:
  • Melbourne City (F) - FC Nasaf (Women) | 29 Mar 2026 | 2:1 AFC Champions League, Women
  • Western Sydney Wanderers (F) - Melbourne City (F) | 22 Mar 2026 | 1:2 Liga-W
  • Melbourne City (F) - Canberra United (F) | 14 Mar 2026 | 3:1 Liga-W
  • Central Coast Mariners (F) - Melbourne City (F) | 20 Feb 2026 | 1:3 Liga-W
  • Melbourne Victory (F) - Melbourne City (F) | 15 Feb 2026 | 0:0 Liga-W
  • Melbourne Victory (F) - Melbourne City (F) | 15 Feb 2026 | 0:0 Liga-W
  • Melbourne City (F) - Brisbane Roar (F) | 08 Feb 2026 | 5:2 Liga-W
  • Adelaide United (F) - Melbourne City (F) | 31 Ene 2026 | 2:1 Liga-W
  • Perth Glory (F) - Melbourne City (F) | 24 Ene 2026 | 0:2 Liga-W
  • Melbourne City (F) - Newcastle Jets (F) | 16 Ene 2026 | 1:3 Liga-W
  • Wellington Phoenix (F) - Melbourne City (F) | 09 Ene 2026 | 1:2 Liga-W
  • Melbourne City (F) - Sydney (F) | 04 Ene 2026 | 1:0 Liga-W
  • Melbourne City (F) - Perth Glory (F) | 28 Dic 2025 | 3:1 Liga-W
  • Melbourne City (F) - Western Sydney Wanderers (F) | 22 Dic 2025 | Liga-W
  • Brisbane Roar (F) - Melbourne City (F) | 18 Dic 2025 | Liga-W
  • Melbourne City (F) - Adelaide United (F) | 16 Dic 2025 | Liga-W
  • Canberra United (F) - Melbourne City (F) | 13 Dic 2025 | 2:1 Liga-W
  • Melbourne City (F) - Wellington Phoenix (F) | 06 Dic 2025 | 1:0 Liga-W
  • Melbourne City (F) - TP Ho Chi Minh (Women) | 19 Nov 2025 | 3:0 AFC Champions League, Women
  • Melbourne City (F) - Lion City Sailors FC (Women) | 13 Nov 2025 | 5:0 AFC Champions League, Women
  • Melbourne City (F) - Central Coast Mariners (F) | 07 Nov 2025 | 4:0 Liga-W
  • Sydney (F) - Melbourne City (F) | 31 Oct 2025 | 2:2 Liga-W
  • Central Coast Mariners (F) - Canberra United (F) | 28 Abr 2025 | 2:1 Liga-W
  • Western Sydney Wanderers (F) - Canberra United (F) | 19 Abr 2025 | 1:3 Liga-W
  • Canberra United (F) - Wellington Phoenix (F) | 13 Abr 2025 | 1:0 Liga-W

Keane Aideen traspasos durante el último período