Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Lavia, Romeo

Nombre: Lavia, Romeo
Equipo: Chelsea
Posición: Centrocampista
País: Bélgica
Fecha de Nacimiento: 2004-01-06
Valor de mercado: €35.74m
El contrato expira: 30.06.2030
Redes sociales:

Lavia Romeo Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
0 3’ 0 0 0 0 lose
6.6 24’ 0 0 0 0 lose
No convocado lose
6.7 78’ 0 0 0 0 Gana
6.7 57’ 0 0 0 0 lose
No convocado lose
6.3 31’ 0 0 0 0 lose
6.2 30’ 0 0 0 0 lose
No convocado lose
0 8’ 0 0 0 0 lose
6.6 65’ 0 0 1 0 Gana
6.5 16’ 0 0 0 0 Gana
No convocado lose
6.4 16’ 0 0 0 0 lose
En el banquillo atado
0 46’ 0 0 0 0 atado
Lesionado Gana
No convocado atado
Lesionado atado
Lesionado Gana
Lesionado lose
Lesionado lose
Lesionado Gana
Lesionado lose
Lesionado Gana
Lesionado lose
Lesionado Gana
Lesionado Gana
Lesionado lose
Lesionado Gana
Lesionado Gana
Lesionado lose
Lesionado lose
Lesionado atado
Lesionado atado
Lesionado lose
Lesionado atado
Lesionado Gana
Lesionado Gana
Lesionado lose
Lesionado atado
Lesionado lose
Lesionado atado
Lesionado Gana
Lesionado Gana
Lesionado Gana
Lesionado lose
0 8’ 0 0 0 0 atado
6.5 15’ 0 0 0 0 Gana
No convocado lose
6.6 61’ 0 0 0 0 Gana
No convocado atado
En el banquillo lose
No convocado lose
6.9 66’ 0 0 0 0 Gana
6.4 46’ 0 0 0 0 Gana
No convocado lose
6.8 36’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
6.4 12’ 0 0 0 0 lose
No convocado lose
Lesionado Gana
Lesionado lose
Lesionado lose
Lesionado atado
Lesionado Gana
Lesionado lose
Lesionado Gana
Lesionado atado
Lesionado Gana
Lesionado Gana
En el banquillo Gana
Lesionado Gana
Lesionado Gana
7.1 86’ 0 0 0 0 Gana
6.7 59’ 0 0 0 0 Gana
6.4 27’ 0 0 0 0 lose
6.9 46’ 0 0 0 0 Gana
No convocado Gana
6.6 29’ 0 0 0 0 Gana
0 10’ 0 0 0 0 Gana
6.1 75’ 0 0 0 0 lose
No convocado Gana
No convocado
7 78’ 0 0 0 0 Gana
No convocado lose
No convocado lose
7.6 67’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
Lesionado lose
Lesionado lose
Lesionado atado
Lesionado Gana
Lesionado atado
Lesionado lose
Lesionado Gana
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Premier League 2
Chelsea U21
1 0 0 0 0
2025/2026 - Premier League
Chelsea
6.5 10 0 0 0 0
2024 - Premier League
Chelsea
6.9 16 0 1 4 0
2023 - Premier League
Chelsea
6.6 1 0 0 0 0
2022 - Premier League 2
Southampton U21
1 0 0 0 0
2022/2023 - Premier League
Southampton
6.7 29 1 0 9 0
Total 58 1 1 13 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Clasificación
Chelsea
6.6 2 0 0 1 0
2025/2026 - EFL Cup
Chelsea
6.6 1 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Clasificación
Chelsea
7.4 1 0 0 0 0
2022/2023 - FA Cup, Clasificación
Southampton
2 0 0 0 0
2022/2023 - EFL Cup
Southampton
6.9 3 0 1 1 0
2021/2022 - FA Cup, Clasificación
Manchester City
1 0 0 0 0
2021/2022 - EFL Cup
Manchester City
1 0 0 1 0
2021 - EFL Trophy
Manchester City U21
2 0 0 0 0
2020 - EFL Trophy
Manchester City U21
2 0 0 1 0
Total 15 0 1 4 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Liga de Campeones de la UEFA
Chelsea
6.6 4 0 0 0 0
2025 - Copa Mundial de Clubes FIFA
Chelsea
6.8 4 0 0 0 0
2024 - UEFA Europa Conference League
Chelsea
1 0 0 0 0
2021 - Liga Juvenil UEFA
Manchester City U19
4 0 0 0 0
Total 13 0 0 0 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 - Amistosos Sub-21
Bélgica
6.2 1 0 0 0 0
2023 - Campeonato de Europa Sub-21
Bélgica U21
1 0 0 0 0
2022 - CE Sub-19, Clasificación
Bélgica U19
6 0 1 1 0
Total 8 0 1 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Lavia Romeo historial de lesiones

05.11.2025 - 18.02.2026
Lesión:
injury-icon Lesión de muslo
13.07.2025 - 25.09.2025
Lesión:
injury-icon Lesión muscular
28.06.2025 - 11.07.2025
Lesión:
injury-icon Lesión muscular
Show more

Lavia, Romeo transferencias

2023-08-17 Firmado
62.1M €
2022-07-05 Firmado
22.3M €
2020-06-30 Firmado

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Lavia Romeo: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Chelsea. País del club - Inglaterra. Edad – 22. Peso – 76. Altura – 181. Pierna puntera - Derecha.

Lavia Romeo los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Chelsea - Manchester United. Lavia Romeo los juegos en que participó:
  • Chelsea - Manchester United | 18 Abr 2026 | 0:1 Premier League
  • Chelsea - Manchester City | 12 Abr 2026 | 0:3 Premier League
  • FC Fulham U21 - Chelsea U21 | 10 Abr 2026 | 2:1 Premier League 2
  • Chelsea - Port Vale | 04 Abr 2026 | 7:0 FA Cup
  • Everton - Chelsea | 21 Mar 2026 | 3:0 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers U21 - Chelsea U21 | 20 Mar 2026 | 0:4 Premier League 2
  • Chelsea - Paris Saint-Germain | 17 Mar 2026 | 0:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • Chelsea - Newcastle United | 14 Mar 2026 | 0:1 Premier League
  • Chelsea U21 - AFC Sunderland U21 | 14 Mar 2026 | 4:0 Premier League 2
  • Paris Saint-Germain - Chelsea | 11 Mar 2026 | 5:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Wrexham A.F.C. - Chelsea | 07 Mar 2026 | 2:4 FA Cup
  • Aston Villa - Chelsea | 04 Mar 2026 | 1:4 Premier League
  • Manchester United U21 - Chelsea U21 | 02 Mar 2026 | 0:2 Premier League 2
  • Arsenal - Chelsea | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Chelsea - Burnley | 21 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Chelsea U21 - sub-21. Leeds United (21) | 20 Feb 2026 | 2:2 Premier League 2
  • Hull City - Chelsea | 13 Feb 2026 | 0:4 FA Cup
  • Birmingham City U23 - Chelsea U21 | 13 Feb 2026 | Premier League 2
  • Chelsea - Leeds United | 10 Feb 2026 | 2:2 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Chelsea | 07 Feb 2026 | 1:3 Premier League
  • Chelsea U21 - Blackburn Rovers U23 | 07 Feb 2026 | 5:0 Premier League 2
  • Arsenal - Chelsea | 03 Feb 2026 | 1:0 EFL Cup
  • Chelsea - West Ham United | 31 Ene 2026 | 3:2 Premier League
  • Chelsea U21 - Southampton U21 | 30 Ene 2026 | 4:2 Premier League 2
  • Napoli - Chelsea | 28 Ene 2026 | 2:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • Leicester City U21 - Chelsea U21 | 26 Ene 2026 | 1:2 Premier League 2
  • Crystal Palace - Chelsea | 25 Ene 2026 | 1:3 Premier League
  • Chelsea - Pafos | 21 Ene 2026 | 1:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • West Ham United U21 - Chelsea U21 | 19 Ene 2026 | 5:0 Premier League 2
  • Chelsea - Brentford | 17 Ene 2026 | 2:0 Premier League
  • Charlton Athletic - Chelsea | 10 Ene 2026 | 1:5 FA Cup
  • Chelsea U21 - Crystal Palace Reserva U21 | 10 Ene 2026 | 4:1 Premier League 2
  • Fulham - Chelsea | 07 Ene 2026 | 2:1 Premier League
  • Manchester City - Chelsea | 04 Ene 2026 | 1:1 Premier League
  • Chelsea - Bournemouth | 30 Dic 2025 | 2:2 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Dic 2025 | 1:2 Premier League
  • Newcastle United - Chelsea | 20 Dic 2025 | 2:2 Premier League
  • Cardiff City - Chelsea | 16 Dic 2025 | 1:3 EFL Cup
  • Chelsea - Everton | 13 Dic 2025 | 2:0 Premier League
  • Atalanta - Chelsea | 09 Dic 2025 | 2:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bournemouth - Chelsea | 06 Dic 2025 | 0:0 Premier League
  • Leeds United - Chelsea | 03 Dic 2025 | 3:1 Premier League
  • Chelsea - Arsenal | 30 Nov 2025 | 1:1 Premier League
  • Chelsea - Barcelona | 25 Nov 2025 | 3:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Burnley - Chelsea | 22 Nov 2025 | 0:2 Premier League
  • Chelsea - Wolverhampton Wanderers | 08 Nov 2025 | 3:0 Premier League
  • Chelsea U21 - Reading FC U21 | 08 Nov 2025 | 4:1 Premier League 2
  • Qarabag - Chelsea | 05 Nov 2025 | 2:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Tottenham - Chelsea | 01 Nov 2025 | 0:1 Premier League
  • Everton U21 - Chelsea U21 | 31 Oct 2025 | 1:0 Premier League 2
  • Wolverhampton Wanderers - Chelsea | 29 Oct 2025 | 3:4 EFL Cup
  • Walsall - Chelsea U21 | 28 Oct 2025 | 0:0 EFL Trophy
  • Chelsea - Sunderland | 25 Oct 2025 | 1:2 Premier League
  • Chelsea U21 - Arsenal U21 | 25 Oct 2025 | 2:1 Premier League 2
  • Chelsea - Ajax | 22 Oct 2025 | 5:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Nottingham Forest - Chelsea | 18 Oct 2025 | 0:3 Premier League
  • FC Burnley Reserva U21 - Chelsea U21 | 05 Oct 2025 | 0:1 Premier League 2
  • Chelsea - Liverpool | 04 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Chelsea - SL Benfica | 30 Sep 2025 | 1:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Chelsea - Brighton & Hove Albion | 27 Sep 2025 | 1:3 Premier League
  • Chelsea U21 - Stoke City U21 | 27 Sep 2025 | 1:2 Premier League 2
  • Lincoln City - Chelsea | 23 Sep 2025 | 1:2 EFL Cup
  • Northampton Town - Chelsea U21 | 23 Sep 2025 | 3:0 EFL Trophy
  • Bayern Munich - Chelsea | 17 Sep 2025 | 3:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Brentford - Chelsea | 13 Sep 2025 | 2:2 Premier League
  • Chelsea - Fulham | 30 Ago 2025 | 2:0 Premier League
  • Shrewsbury Town - Chelsea U21 | 26 Ago 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • West Ham United - Chelsea | 22 Ago 2025 | 1:5 Premier League
  • Chelsea - Crystal Palace | 17 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Chelsea - Milan | 10 Ago 2025 | 4:1 Amistosos de Clubes
  • Chelsea - Bayer 04 | 08 Ago 2025 | 2:0 Amistosos de Clubes
  • Chelsea - Paris Saint-Germain | 13 Jul 2025 | 3:0 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Fluminense - Chelsea | 08 Jul 2025 | 0:2 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Sociedade Esportiva Palmeiras - Chelsea | 04 Jul 2025 | 1:2 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • SL Benfica - Chelsea | 28 Jun 2025 | 1:4 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Espérance de Tunis - Chelsea | 24 Jun 2025 | 0:3 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Flamengo - Chelsea | 20 Jun 2025 | 3:1 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Chelsea - Los Angeles | 16 Jun 2025 | 2:0 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Real Betis - Chelsea | 28 de Mayo 2025 | 1:4 UEFA Europa Conference League
  • Nottingham Forest - Chelsea | 25 de Mayo 2025 | 0:1 Premier League
  • Chelsea - Manchester United | 16 de Mayo 2025 | 1:0 Premier League
  • Newcastle United - Chelsea | 11 de Mayo 2025 | 2:0 Premier League
  • Chelsea - Djurgardens | 08 de Mayo 2025 | 1:0 UEFA Europa Conference League
  • Chelsea - Djurgardens | 08 de Mayo 2025 | UEFA Europa Conference League
  • Chelsea - Liverpool | 04 de Mayo 2025 | 3:1 Premier League
  • Crystal Palace Reserva U21 - Chelsea U21 | 02 de Mayo 2025 | 6:0 Premier League 2
  • Chelsea U21 - Wolverhampton Wanderers U21 | 26 Abr 2025 | 4:0 Premier League 2
  • Chelsea - Everton | 26 Abr 2025 | 1:0 Premier League
  • Fulham - Chelsea | 20 Abr 2025 | 1:2 Premier League
  • Chelsea - Legia Warsaw | 17 Abr 2025 | 1:2 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace Reserva U21 - Chelsea U21 | 14 Abr 2025 | 2:4 Premier League 2
  • Chelsea - Ipswich Town | 13 Abr 2025 | 2:2 Premier League
  • Legia Warsaw - Chelsea | 10 Abr 2025 | 0:3 UEFA Europa Conference League
  • Brentford - Chelsea | 06 Abr 2025 | 0:0 Premier League
  • Chelsea U21 - Aston Villa S21 | 04 Abr 2025 | 4:1 Premier League 2
  • Chelsea - Tottenham | 03 Abr 2025 | 1:0 Premier League

Lavia Romeo traspasos durante el último período

Lavia Romeo traspasos:
  • 17 Ago 2023 | Southampton Chelsea Traspaso
  • 30 Jun 2022 | Manchester City U19 Southampton Traspaso
  • 30 Jun 2021 | Manchester City U19 Traspaso