Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Malanda, Adilson

Nombre: Malanda, Adilson
Equipo: Middlesbrough
Posición: Defensor
País: Francia
Fecha de Nacimiento: 2001-10-29
Valor de mercado: €5.89m
El contrato expira: 31.12.2026

Malanda Adilson Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 atado
5.4 90’ 0 0 0 0 lose
7.9 90’ 0 0 1 0 atado
7 90’ 0 0 0 0 atado
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 60’ 0 0 0 0 Gana
5.4 90’ 0 0 1 0 Gana
6.6 90’ 0 0 0 0 atado
7.3 90’ 0 0 0 0 atado
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
7.9 90’ 0 0 0 0 Gana
7.7 90’ 0 0 0 0 Gana
7.1 85’ 0 0 0 0 Gana
6.9 90’ 0 0 0 0 Gana
7.1 90’ 0 0 0 0 Gana
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
7.9 90’ 0 0 0 0 Gana
No convocado lose
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 atado
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 90’ 0 1 0 0 lose
Suspendido lose
4.1 20’ 0 0 0 1 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.9 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
No convocado lose
No convocado atado
No convocado lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 90’ 0 0 0 0 lose
7.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 atado
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 90’ 0 0 0 0 lose
6.2 90’ 0 0 1 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 120’ 0 0 0 0 atado
5.3 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
No convocado lose
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 1 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.8 90’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 lose
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Championship
Middlesbrough
7 17 0 0 2 0
2025 - Major League Soccer
Charlotte FC
6.9 36 1 0 4 1
2024 - Major League Soccer
Charlotte FC
7 35 1 0 4 0
2023 - Major League Soccer
Charlotte FC
6.9 30 0 1 6 0
2022/2023 - Liga 2
Rodez Aveyron
7.2 1 0 0 1 0
2022 - Major League Soccer
Charlotte FC
6.8 6 0 1 0 0
2021/2022 - Liga 2
Rodez Aveyron
6.8 33 0 0 5 1
2020/2021 - Liga 1
Nimes Olympique
5.9 1 0 0 0 0
Total 159 2 2 22 2
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Clasificación
Middlesbrough
5.9 1 0 0 0 0
2025 - Copa Open de EEUU
Charlotte FC
6.5 1 0 0 0 0
2023 - Copa Open de EEUU
Charlotte FC
4.7 2 0 0 2 1
2021/2022 - Coupe de France
Rodez Aveyron
1 0 0 0 0
Total 5 0 0 2 1
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 - Leagues Cup
Charlotte FC
6.8 2 0 0 0 0
2023 - Leagues Cup
Charlotte FC
6.6 4 0 0 1 0
Total 6 0 0 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Malanda Adilson historial de lesiones

22.06.2023 - 28.07.2023
Lesión:
injury-icon Lesión

Malanda, Adilson transferencias

2025-12-30 Retorno de en alquiler
2025-08-20 En alquiler
2025-08-19 Firmado
6.9M €
Más fichajes

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Malanda Adilson: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Middlesbrough. País del club - Inglaterra. Edad – 24. Peso – 79. Altura – 185.

Malanda Adilson los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Middlesbrough - Portsmouth. Malanda Adilson los juegos en que participó:
  • Middlesbrough - Portsmouth | 11 Abr 2026 | 0:1 Championship
  • Swansea City - Middlesbrough | 06 Abr 2026 | 2:2 Championship
  • Middlesbrough - Millwall | 03 Abr 2026 | 1:2 Championship
  • Blackburn Rovers - Middlesbrough | 21 Mar 2026 | 0:0 Championship
  • Middlesbrough - Bristol City | 14 Mar 2026 | 1:1 Championship
  • Middlesbrough - Charlton Athletic | 11 Mar 2026 | 0:1 Championship
  • Queens Park Rangers - Middlesbrough | 08 Mar 2026 | 0:4 Championship
  • Birmingham City - Middlesbrough | 02 Mar 2026 | 1:3 Championship
  • Middlesbrough - Leicester City | 24 Feb 2026 | 1:1 Championship
  • Middlesbrough - Oxford United | 21 Feb 2026 | 0:0 Championship
  • Coventry City - Middlesbrough | 16 Feb 2026 | 3:1 Championship
  • Sheffield United - Middlesbrough | 09 Feb 2026 | 1:2 Championship
  • Middlesbrough - Norwich City | 31 Ene 2026 | 1:0 Championship
  • Middlesbrough - Preston North End | 24 Ene 2026 | 4:0 Championship
  • Stoke City - Middlesbrough | 21 Ene 2026 | 1:2 Championship
  • West Bromwich Albion - Middlesbrough | 16 Ene 2026 | 2:3 Championship
  • Fulham - Middlesbrough | 10 Ene 2026 | 3:1 FA Cup
  • Middlesbrough - Southampton | 04 Ene 2026 | 4:0 Championship
  • Derby County - Middlesbrough | 01 Ene 2026 | 1:0 Championship
  • Charlotte FC - New York City | 07 Nov 2025 | 1:3 Major League Soccer
  • New York City - Charlotte FC | 01 Nov 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Charlotte FC - New York City | 28 Oct 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Charlotte FC - Philadelphia Union | 18 Oct 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • D.C. United - Charlotte FC | 04 Oct 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Charlotte FC - CF Montréal | 27 Sep 2025 | 1:4 Major League Soccer
  • Charlotte FC - Inter Miami | 13 Sep 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • FC New England Revolution - Charlotte FC | 30 Ago 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Charlotte FC - FC New York Red Bulls | 24 Ago 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Charlotte FC - Real Salt Lake | 16 Ago 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Cincinnati - Charlotte FC | 10 Ago 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • FC Monterrey - Charlotte FC | 07 Ago 2025 | 0:2 Leagues Cup
  • Guadalajara - Charlotte FC | 03 Ago 2025 | 2:2 Leagues Cup
  • Charlotte FC - Juárez | 31 Jul 2025 | 1:4 Leagues Cup
  • Charlotte FC - Toronto FC | 26 Jul 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Atlanta United - Charlotte FC | 19 Jul 2025 | 2:3 Major League Soccer
  • Charlotte FC - D.C. United | 16 Jul 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Charlotte FC - New York City | 12 Jul 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Charlotte FC - Orlando City | 05 Jul 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Chicago Fire - Charlotte FC | 28 Jun 2025 | 3:2 Major League Soccer
  • Sporting Kansas City - Charlotte FC | 25 Jun 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Philadelphia Union - Charlotte FC | 14 Jun 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Toronto FC - Charlotte FC | 31 de Mayo 2025 | 0:2 Major League Soccer
  • FC New York Red Bulls - Charlotte FC | 28 de Mayo 2025 | 4:2 Major League Soccer
  • Charlotte FC - Columbus Crew | 24 de Mayo 2025 | 3:2 Major League Soccer
  • D.C. United - Charlotte FC | 21 de Mayo 2025 | 3:3 Copa Open de EEUU
  • Charlotte FC - Chicago Fire | 17 de Mayo 2025 | 1:4 Major League Soccer
  • Orlando City - Charlotte FC | 14 de Mayo 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Charlotte FC | 10 de Mayo 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • North Carolina - Charlotte FC | 06 de Mayo 2025 | 1:4 Copa Open de EEUU
  • Columbus Crew - Charlotte FC | 03 de Mayo 2025 | 4:2 Major League Soccer
  • Charlotte FC - FC New England Revolution | 26 Abr 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Charlotte FC - San Diego FC | 19 Abr 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • CF Montréal - Charlotte FC | 12 Abr 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Charlotte FC - Nashville SC | 05 Abr 2025 | 2:1 Major League Soccer

Malanda Adilson traspasos durante el último período

Malanda Adilson traspasos:
  • 04 Ene 2026 | Charlotte FC Middlesbrough Retorno de en alquiler
  • 20 Ago 2025 | Middlesbrough Charlotte FC En alquiler
  • 19 Ago 2025 | Charlotte FC Middlesbrough Traspaso
  • 03 Ago 2022 | Rodez Aveyron Charlotte FC Traspaso
  • 30 Jun 2021 | Nimes Olympique Rodez Aveyron Traspaso
  • 30 Jun 2020 | Nimes Olympique Traspaso