Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

McDonnell, Joe

Nombre: McDonnell, Joe
Equipo: Wimbledon
Posición: Portero
País: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 1994-05-19
El contrato expira: 30.06.2027

McDonnell Joe Últimos partidos

Partido Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
En el banquillo lose
En el banquillo lose
En el banquillo lose
5.2 90’ 1/4 0 0 lose
7.3 90’ 5/6 0 0 atado
5.8 90’ 3/7 0 0 lose
6.4 90’ 2/3 0 0 lose
6.8 90’ 1/2 0 0 Gana
7.8 90’ 3/3 0 0 Gana
En el banquillo atado
En el banquillo Gana
En el banquillo lose
En el banquillo atado
6.6 90’ 5/7 0 0 lose
En el banquillo Gana
En el banquillo lose
En el banquillo atado
En el banquillo atado
En el banquillo lose
6.8 90’ 3/5 0 0 Gana
En el banquillo lose
En el banquillo Gana
En el banquillo lose
En el banquillo atado
En el banquillo lose
En el banquillo atado
En el banquillo lose
7.6 90’ 5/6 0 0 Gana
En el banquillo atado
En el banquillo lose
En el banquillo atado
7 90’ 4/5 0 0 Gana
En el banquillo lose
En el banquillo lose
En el banquillo lose
En el banquillo Gana
En el banquillo atado
En el banquillo Gana
En el banquillo Gana
6.2 90’ 0/1 0 0 Gana
En el banquillo Gana
En el banquillo lose
6 90’ 5/10 0 0 lose
En el banquillo lose
6.1 90’ 2/4 0 0 lose
En el banquillo Gana
En el banquillo lose
En el banquillo Gana
7.6 90’ 3/4 0 0 atado
En el banquillo Gana
En el banquillo lose
En el banquillo lose
0 90’ 0/0 0 0 lose
0 90’ 3/5 0 0 lose
0 90’ 2/4 0 0 atado
0 90’ 1/1 0 0 lose
0 90’ 3/4 0 0 atado
0 90’ 0/4 0 0 lose
0 90’ 0/1 0 0 atado
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales
Equipo alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
Wimbledon
6.5 6 60 1 0 0
2024 - National League
Eastleigh
46 54 6 4 0
2023 - National League
Eastleigh
46 0 0 3 0
2022 - National League
Boreham Wood
1 0 0 0 0
2022 - National League
Eastleigh
46 0 0 0 0
2021 - National League
Solihull Moors
4 0 0 1 0
2021 - National League
Eastleigh
42 0 0 2 0
2020 - National League
Eastleigh
43 0 0 0 0
2019 - National League
Notts County FC
6 0 0 0 0
2019 - League One
Wimbledon
1 0 0 0 0
2018 - League One
Wimbledon
14 0 0 0 0
2017 - League One
Wimbledon
1 0 0 0 0
2016 - League One
Wimbledon
3 0 0 0 0
2014 - League Two
Wimbledon
5 0 0 0 0
Total 264 57.0 7 10 0
Equipo alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - EFL Trophy
Wimbledon
6.7 6 64 0 0 0
2025/2026 - EFL Cup
Wimbledon
6.8 2 62 0 0 0
2023 - FA Cup, Clasificación
Eastleigh
7 4 60 0 0 0
2022/2023 - FA Cup, Clasificación
Eastleigh
1 0 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Clasificación
Eastleigh
1 0 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Clasificación
Eastleigh
1 0 0 0 0
2019 - FA Trophy, Clasificación
Notts County FC
2 0 0 0 0
2019 - EFL Trophy
Wimbledon
1 0 0 0 0
2018/2019 - FA Cup, Clasificación
Wimbledon
2 0 0 0 0
2018 - EFL Trophy
Wimbledon
2 0 0 0 0
2017 - EFL Trophy
Wimbledon
4 0 0 0 0
2016 - EFL Trophy
Wimbledon
1 0 0 0 0
Total 27 62.0 0 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

McDonnell, Joe transferencias

2025-06-30 Agente libre
2023-05-14 Retorno de en alquiler
2023-05-04 En alquiler
Más fichajes

Podrá obtener tales datos sobre el jugador McDonnell Joe: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Wimbledon. País del club - Inglaterra. Edad – 32. Peso – 63. Altura – 179.

McDonnell Joe los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Burton Albion - Wimbledon. McDonnell Joe los juegos en que participó:
  • Burton Albion - Wimbledon | 11 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Luton Town | 06 Abr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Wimbledon | 03 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Wimbledon - FC Piterboro | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage - Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Blackpool FC | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Wimbledon | 28 Feb 2026 | 2:2 League One
  • Wimbledon - Bradford City | 21 Feb 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 17 Feb 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Wimbledon | 14 Feb 2026 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 10 Feb 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • Wimbledon - FC Reading | 07 Feb 2026 | 3:2 League One
  • Wimbledon - FC Bolton Wanderers | 31 Ene 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Wimbledon | 27 Ene 2026 | League One
  • Roterem Unidas (Sheffield) - Wimbledon | 24 Ene 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - FC Doncaster Rovers | 17 Ene 2026 | 0:1 League One
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Ene 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe - Wimbledon | 04 Ene 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Ene 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dic 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 26 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Wimbledon | 19 Dic 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dic 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Dic 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • FC Piterboro - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Oct 2025 | 0:1 League One
  • FC Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Oct 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Oct 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool FC - Wimbledon | 04 Oct 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace Reserva U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • Wimbledon - Roterem Unidas (Sheffield) | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • FC Bolton Wanderers - Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
  • FC Reading - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Wimbledon - Cardiff City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • FC Reading - Wimbledon | 16 Ago 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Wimbledon | 12 Ago 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Lincoln City | 09 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Wimbledon | 01 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Millwall | 22 Jul 2025 | 0:3 Amistosos de Clubes
  • Sutton United - Wimbledon | 19 Jul 2025 | 2:0 Amistosos de Clubes
  • Eastleigh - York City | 05 de Mayo 2025 | 0:2 National League
  • Woking - Eastleigh | 26 Abr 2025 | 2:2 National League
  • Eastleigh - Yeovil Town | 21 Abr 2025 | 1:0 National League
  • Barnet FC - Eastleigh | 18 Abr 2025 | 1:1 National League
  • Rochdale - Eastleigh | 12 Abr 2025 | 4:0 National League
  • Eastleigh - FC Halifax Town | 05 Abr 2025 | 1:1 National League

McDonnell Joe traspasos durante el último período

McDonnell Joe traspasos:
  • 03 Jul 2014 | Wimbledon Traspaso
  • 30 de Mayo 2014 | Retorno de en alquiler
  • 20 Feb 2014 | En alquiler
  • 30 Jun 2012 | Traspaso