Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Wharton, Adam

Nombre: Wharton, Adam
Equipo: Crystal Palace
Posición: Centrocampista
País: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 2004-02-06
Valor de mercado: €61.38m
El contrato expira: 30.06.2029
Redes sociales:

Wharton Adam Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.4 30’ 0 0 0 0 lose
6.6 27’ 0 0 0 0 Gana
7.6 90’ 0 0 0 0 Gana
7 45’ 0 0 0 0 atado
6.6 31’ 0 0 0 0 atado
6.8 90’ 0 0 1 0 atado
8.4 81’ 0 2 0 0 Gana
6.1 68’ 0 0 0 0 lose
7.3 56’ 0 1 1 0 Gana
6.2 90’ 0 0 1 0 Gana
6.6 90’ 0 0 0 0 atado
6.9 83’ 0 1 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 Gana
Suspendido atado
4.9 72’ 0 0 2 1 lose
5.7 90’ 0 0 1 0 lose
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 atado
7 87’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 atado
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 atado
6.6 90’ 0 0 1 0 lose
En el banquillo atado
7 90’ 0 0 0 0 lose
7.9 46’ 0 0 0 0 Gana
7.8 90’ 0 1 0 0 Gana
6.9 76’ 0 0 0 0 Gana
6.7 78’ 0 0 0 0 lose
6.1 60’ 0 0 0 0 lose
7.8 90’ 0 1 0 0 Gana
7.3 75’ 0 0 1 0 lose
0 6’ 0 0 0 0 lose
7 66’ 0 0 0 0 atado
7 26’ 0 0 0 0 Gana
Lesionado Gana
No convocado Gana
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 20’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 atado
6.7 90’ 0 0 1 0 lose
7.5 90’ 0 0 0 0 Gana
8.9 62’ 0 0 0 0 Gana
Lesionado atado
Lesionado atado
6.8 56’ 0 0 0 0 Gana
7.1 90’ 0 0 0 0 atado
6.9 82’ 0 0 0 0 atado
7 90’ 0 0 0 0 Gana
7 90’ 0 0 0 0 atado
7.6 85’ 0 1 0 0 atado
7.6 90’ 0 0 0 0 Gana
6.6 45’ 0 0 0 0 Gana
0 46’ 0 0 0 0 Gana
Lesionado atado
Lesionado Gana
7.3 87’ 0 0 0 0 Gana
Lesionado Gana
7.2 61’ 0 0 0 0 atado
7 88’ 0 0 0 0 Gana
7.3 63’ 0 1 0 0 atado
6.6 75’ 0 0 0 0 atado
6.2 34’ 0 0 0 0 lose
6.3 80’ 0 1 0 0 lose
7.1 82’ 0 0 0 0 Gana
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Premier League
Crystal Palace
6.9 28 0 5 6 1
2024 - Premier League
Crystal Palace
6.9 20 0 2 2 0
2023 - Premier League
Crystal Palace
7.1 16 0 3 2 0
2023 - Championship
Blackburn Rovers
7 26 2 3 5 0
2022/2023 - Championship
Blackburn Rovers
7 18 2 1 1 0
2022 - Premier League 2
Blackburn Rovers U23
7 1 2 1 0
Total 115 5 16 17 1
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Clasificación
Crystal Palace
6.2 1 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Cup
Crystal Palace
6.6 1 0 0 0 0
2025 - Community Shield
Crystal Palace
7.6 1 0 1 0 0
2024 - FA Cup, Clasificación
Crystal Palace
7.1 5 0 0 1 0
2024 - EFL Cup
Crystal Palace
6.6 2 0 0 0 0
2023 - FA Cup, Clasificación
Blackburn Rovers
1 0 0 0 0
2023 - EFL Cup
Blackburn Rovers
6.8 2 0 0 0 0
2022 - Premier League Cup
Blackburn Rovers U23
1 0 1 0 0
2022/2023 - EFL Cup
Blackburn Rovers
7 4 0 1 0 0
Total 18 0 3 1 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Europa Conference League
Crystal Palace
7 13 0 1 2 0
Total 13 0 1 2 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Amistosos Sub-21
Inglaterra
7 1 0 0 0 0
2026 - CM, Clasif. OFC
Inglaterra
7.3 2 0 0 1 0
2025 - Amistosos Sub-21
Inglaterra U21
2 0 0 0 0
2025 - Campeonato de Europa Sub-21
Inglaterra U21
1 0 0 0 0
2024 - Amistosos Sub-21
Inglaterra
6.7 1 0 0 0 0
2023 - Amistosos Sub-20
Italia U20
3 0 0 0 0
2023 - CE Sub-19, Clasificación
Inglaterra U19
6 0 0 1 0
Total 16 0 0 2 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Wharton Adam historial de lesiones

16.04.2026 - ?
Lesión:
injury-icon Lesión
27.03.2026 - 07.04.2026
Lesión:
injury-icon Golpe
30.10.2025 - 04.11.2025
Lesión:
injury-icon Enfermedad
Show more

Wharton, Adam transferencias

2024-01-31 Firmado
21.1M €

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Wharton Adam: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Crystal Palace. País del club - Inglaterra. Edad – 22. Peso – 80. Altura – 182. Pierna puntera - Izquierda.

Wharton Adam los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Fiorentina - Crystal Palace. Wharton Adam los juegos en que participó:
  • Fiorentina - Crystal Palace | 16 Abr 2026 | 2:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Newcastle United | 12 Abr 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fiorentina | 09 Abr 2026 | 3:0 UEFA Europa Conference League
  • Inglaterra - Uruguay | 27 Mar 2026 | 1:1 Amistosos Internacionales
  • Crystal Palace - Leeds United | 15 Mar 2026 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 12 Mar 2026 | 0:0 UEFA Europa Conference League
  • Tottenham - Crystal Palace | 05 Mar 2026 | 1:3 Premier League
  • Manchester United - Crystal Palace | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Zrinjski | 26 Feb 2026 | 2:0 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 22 Feb 2026 | 1:0 Premier League
  • Zrinjski - Crystal Palace | 19 Feb 2026 | 1:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Burnley | 11 Feb 2026 | 2:3 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Crystal Palace | 08 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Nottingham Forest - Crystal Palace | 01 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Chelsea | 25 Ene 2026 | 1:3 Premier League
  • Sunderland - Crystal Palace | 17 Ene 2026 | 2:1 Premier League
  • Macclesfield FC - Crystal Palace | 10 Ene 2026 | 2:1 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Ene 2026 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 04 Ene 2026 | 2:0 Premier League
  • Crystal Palace - Fulham | 01 Ene 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Tottenham | 28 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Dic 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Leeds United - Crystal Palace | 20 Dic 2025 | 4:1 Premier League
  • Crystal Palace - Kuopion Palloseura | 18 Dic 2025 | 2:2 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Manchester City | 14 Dic 2025 | 0:3 Premier League
  • Shelbourne - Crystal Palace | 11 Dic 2025 | 0:3 UEFA Europa Conference League
  • Fulham - Crystal Palace | 07 Dic 2025 | 1:2 Premier League
  • Burnley - Crystal Palace | 03 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester United | 30 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • RC Strasbourg - Crystal Palace | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Europa Conference League
  • Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace | 22 Nov 2025 | 0:2 Premier League
  • Albania - Inglaterra | 16 Nov 2025 | 0:2 CM, Clasif. UEFA
  • Inglaterra - Serbia | 13 Nov 2025 | 2:0 CM, Clasif. UEFA
  • Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 09 Nov 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AZ Alkmaar | 06 Nov 2025 | 3:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Brentford | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Liverpool - Crystal Palace | 29 Oct 2025 | 0:3 EFL Cup
  • Arsenal - Crystal Palace | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 23 Oct 2025 | 0:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Bournemouth | 18 Oct 2025 | 3:3 Premier League
  • Everton - Crystal Palace | 05 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Dynamo Kiev - Crystal Palace | 02 Oct 2025 | 0:2 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Liverpool | 27 Sep 2025 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Millwall | 16 Sep 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Crystal Palace - Sunderland | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Ago 2025 | 0:3 Premier League
  • Fredrikstad FK - Crystal Palace | 28 Ago 2025 | 0:0 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Nottingham Forest | 24 Ago 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fredrikstad FK | 21 Ago 2025 | 1:0 UEFA Europa Conference League
  • Chelsea - Crystal Palace | 17 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - Liverpool | 10 Ago 2025 | 2:2 Community Shield
  • FC Augsburg - Crystal Palace | 01 Ago 2025 | 1:3 Amistosos de Clubes
  • Crawley Town - Crystal Palace | 25 Jul 2025 | 0:3 Amistosos de Clubes
  • Crystal Palace - Millwall | 12 Jul 2025 | 1:0 Amistosos de Clubes
  • Liverpool - Crystal Palace | 25 de Mayo 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 20 de Mayo 2025 | 4:2 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester City | 17 de Mayo 2025 | 1:0 FA Cup
  • Tottenham - Crystal Palace | 11 de Mayo 2025 | 0:2 Premier League
  • Crystal Palace - Nottingham Forest | 05 de Mayo 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Abr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Abr 2025 | 2:2 Premier League
  • Crystal Palace - Bournemouth | 19 Abr 2025 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 16 Abr 2025 | 5:0 Premier League
  • Manchester City - Crystal Palace | 12 Abr 2025 | 5:2 Premier League
  • Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 05 Abr 2025 | 2:1 Premier League

Wharton Adam traspasos durante el último período

Wharton Adam traspasos:
  • 31 Ene 2024 | Blackburn Rovers Crystal Palace Traspaso
  • 31 Dic 2021 | Blackburn Rovers Traspaso