Información de partidos y equipos
Excursionistas (F) contra CA River Plate (ARG) (Mujeres) puntaje e información en juegos recientes:
- Excursionistas (F) - CA River Plate (ARG) (Mujeres) (21.10.2024 | 21 Oct 2024 | 21/10/2024) 1:9 Primera División, Fem
- CA River Plate (ARG) (Mujeres) - Excursionistas (F) (07.06.2024 | 07 Jun 2024 | 07/06/2024) 7:0 Primera División, Fem
- CA River Plate (ARG) (Mujeres) - Excursionistas (F) (13.03.2023 | 13 Mar 2023 | 13/03/2023) 2:1 Primera División, Fem
- CA River Plate (ARG) (Mujeres) - Excursionistas (F) (17.09.2022 | 17 Sep 2022 | 17/09/2022) 6:0 Primera División, Fem
Últimos partidos jugados de los equipos:
Excursionistas (F)
- Excursionistas (F) - Newell's Old Boys (Femenino) (06.12.2024 | 06 Dic 2024 | 06/12/2024) 1:7 Primera División, Fem
- San Luis FC (Femenino) - Excursionistas (F) (23.11.2024 | 23 Nov 2024 | 23/11/2024) 8:1 Primera División, Fem
- Excursionistas (F) - CA Platense (F) (18.11.2024 | 18 Nov 2024 | 18/11/2024) 0:5 Primera División, Fem
- CA Huracan (F) - Excursionistas (F) (10.11.2024 | 10 Nov 2024 | 10/11/2024) 4:0 Primera División, Fem
- CD UAI Urquiza (Mujeres) - Excursionistas (F) (01.11.2024 | 01 Nov 2024 | 01/11/2024) 7:0 Primera División, Fem
CA River Plate (ARG) (Mujeres)
- Talleres de Córdoba (Femenino) - CA River Plate (ARG) (Mujeres) (25.05.2026 | 25 de Mayo 2026 | 25/05/2026) 1:1 Primera División, Fem
- Boca Juniors (F) - CA River Plate (ARG) (Mujeres) (21.05.2026 | 21 de Mayo 2026 | 21/05/2026) 0:1 Primera División, Fem
- CA River Plate (ARG) (Mujeres) - Ferro Carril Oeste (F) (15.05.2026 | 15 de Mayo 2026 | 15/05/2026) 1:0 Primera División, Fem
- Boca Juniors (F) - CA River Plate (ARG) (Mujeres) (10.05.2026 | 10 de Mayo 2026 | 10/05/2026) 0:0 Primera División, Fem
- CA River Plate (ARG) (Mujeres) - Lanus (F) (04.05.2026 | 04 de Mayo 2026 | 04/05/2026) 3:0 Primera División, Fem
Excursionistas (F) v CA River Plate (ARG) (Mujeres) score today, 21.10.2024, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.mx en cualquier dispositivo sin registro.