Información de partidos y equipos
Hungría U17 (Mujeres) contra Lituania U17 (Mujeres) puntaje e información en juegos recientes:
- Hungría U17 (Mujeres) - Lituania U17 (Mujeres) (05.11.2024 | 05 Nov 2024 | 05/11/2024) 3:0 U17 European Women Championship, Qualification
- Hungría U17 (Mujeres) - Lituania U17 (Mujeres) (01.10.2012 | 01 Oct 2012 | 01/10/2012) 9:0 U17 European Women Championship, Qualification
Últimos partidos jugados de los equipos:
Hungría U17 (Mujeres)
- Kosovo U17 (Women) - Hungría U17 (Mujeres) (07.03.2026 | 07 Mar 2026 | 07/03/2026) 3:8 U17 European Women Championship, Qualification
- España U17 (Mujeres) - Hungría U17 (Mujeres) (04.03.2026 | 04 Mar 2026 | 04/03/2026) 7:1 U17 European Women Championship, Qualification
- Hungría U17 (Mujeres) - Portugal U17 (Mujeres) (01.03.2026 | 01 Mar 2026 | 01/03/2026) 0:1 U17 European Women Championship, Qualification
- Bulgaria U17 (Mujeres) - Hungría U17 (Mujeres) (02.12.2025 | 02 Dic 2025 | 02/12/2025) 0:6 U17 European Women Championship, Qualification
- España U17 (Mujeres) - Hungría U17 (Mujeres) (29.11.2025 | 29 Nov 2025 | 29/11/2025) 2:0 U17 European Women Championship, Qualification
Lituania U17 (Mujeres)
- Lituania U17 (Mujeres) - Bielorrusia U17 (Mujeres) (02.04.2026 | 02 Abr 2026 | 02/04/2026) 0:3 U17 European Women Championship, Qualification
- Lituania U17 (Mujeres) - Estonia U17 (Mujeres) (30.03.2026 | 30 Mar 2026 | 30/03/2026) 0:3 U17 European Women Championship, Qualification
- Malta U17 (Mujeres) - Lituania U17 (Mujeres) (27.03.2026 | 27 Mar 2026 | 27/03/2026) 2:1 U17 European Women Championship, Qualification
- Lituania U17 (Mujeres) - Suecia U17 (Mujeres) (06.11.2025 | 06 Nov 2025 | 06/11/2025) 0:9 U17 European Women Championship, Qualification
- Malta U17 (Mujeres) - Lituania U17 (Mujeres) (03.11.2025 | 03 Nov 2025 | 03/11/2025) 1:3 U17 European Women Championship, Qualification
Hungría U17 (Mujeres) v Lituania U17 (Mujeres) score today, 01.10.2012, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.mx en cualquier dispositivo sin registro.