Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Reading United - Lehigh Valley United Sonic 13.07.2024

Ronda 1

Estadísticas previas al partido

10
Partidos
10
5
Gana
0
2
Atado
3
3
Pérdidas
7
24
Anotado
7
18
Concedido
23
+6
Diferencia de goles
-16
8
Media de goles por partido
5
2.4
Goles marcados por partido
0.7
1.8
Goles encajados por partido
2.3
4.2
Ambos equipos marcaron
3
21.4'
Minutos/Goles marcados
30'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
4
0
1
Goles
12
9
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. Ocean City Nor'easters
12 9 0 3 30 9 27
2. Reading United
12 7 2 3 32 20 23
3. West Chester United SC USL2
12 7 2 3 25 15 23
4. Real Central New Jersey
12 5 1 6 18 26 16
5. Philadelphia Lone Star Usl2
12 3 1 8 19 37 10
6. Lehigh Valley United Sonic
12 1 2 9 12 29 5
  Promotion to Playoffs

Máximos goleadores

Reading United Reading United

No hay datos disponibles

Lehigh Valley United Sonic Lehigh Valley United Sonic

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2024 temporada de USL League Two

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Reading United contra Lehigh Valley United Sonic puntaje e información en juegos recientes:
  • Lehigh Valley United Sonic - Reading United (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 3:1 USL League Two
  • Reading United - Lehigh Valley United Sonic (12.07.2025 | 12 Jul 2025 | 12/07/2025) 3:2 USL League Two
  • Reading United - Lehigh Valley United Sonic (28.06.2025 | 28 Jun 2025 | 28/06/2025) 4:2 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Reading United (24.05.2025 | 24 de Mayo 2025 | 24/05/2025) 1:2 USL League Two
  • Reading United - Lehigh Valley United Sonic (13.07.2024 | 13 Jul 2024 | 13/07/2024) 2:1 USL League Two

Últimos partidos jugados de los equipos:

Reading United
  • West Chester United SC USL2 - Reading United (02.06.2026 | 02 Jun 2026 | 02/06/2026) 3:1 USL League Two
  • Eagle FC - Reading United (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 0:3 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Reading United (27.05.2026 | 27 de Mayo 2026 | 27/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Reading United (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 3:1 USL League Two
  • Reading United - Lehigh Valley United Sonic (12.07.2025 | 12 Jul 2025 | 12/07/2025) 3:2 USL League Two
Lehigh Valley United Sonic
  • Lehigh Valley United Sonic - Real Central New Jersey (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Eagle FC (26.05.2026 | 26 de Mayo 2026 | 26/05/2026) 3:0 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Reading United (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 3:1 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Delaware FC (19.05.2026 | 19 de Mayo 2026 | 19/05/2026) 2:1 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - West Chester United SC USL2 (12.05.2026 | 12 de Mayo 2026 | 12/05/2026) 3:1 USL League Two
Reading United v Lehigh Valley United Sonic score today, 13.07.2024, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.mx en cualquier dispositivo sin registro.