Sport Union Mauer - Retz (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 1:2 Liga Regional, Este
Retz - Gloggnitz (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) 0:0 Liga Regional, Este
Leobendorf - Retz (09.05.2026 | 09 de Mayo 2026 | 09/05/2026) 1:0 Liga Regional, Este
Retz - Neusiedl am See 1919 (02.05.2026 | 02 de Mayo 2026 | 02/05/2026) 1:3 Liga Regional, Este
Wiener Sport-Club - Retz (28.04.2026 | 28 Abr 2026 | 28/04/2026) 2:1 Liga Regional, Este
Kremser
Kremser - Donau (29.05.2026 | 29 de Mayo 2026 | 29/05/2026) 5:1 Liga Regional, Este
FC Marchfeld Donauauen - Kremser (22.05.2026 | 22 de Mayo 2026 | 22/05/2026) 2:1 Liga Regional, Este
Mannsdorf - Kremser (22.05.2026 | 22 de Mayo 2026 | 22/05/2026) 0:0 Liga Regional, Este
Kremser - TWL Elektra (15.05.2026 | 15 de Mayo 2026 | 15/05/2026) 5:1 Liga Regional, Este
Horn - Kremser (09.05.2026 | 09 de Mayo 2026 | 09/05/2026) 2:0 Liga Regional, Este
Retz v Kremser score today, 11.06.2022, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.mx en cualquier dispositivo sin registro.