Información de partidos y equipos
SV Rot-Weiss Hasborn contra Sportfreunde Eisbachtal 1919 e.V. puntaje e información en juegos recientes:
- SV Rot-Weiss Hasborn - Sportfreunde Eisbachtal 1919 e.V. (04.03.2011 | 04 Mar 2011 | 04/03/2011) 3:1 Oberliga, Sureste
- Sportfreunde Eisbachtal 1919 e.V. - SV Rot-Weiss Hasborn (25.08.2010 | 25 Ago 2010 | 25/08/2010) 2:1 Oberliga, Sureste
- Sportfreunde Eisbachtal 1919 e.V. - SV Rot-Weiss Hasborn (12.12.2009 | 12 Dic 2009 | 12/12/2009) 3:1 Oberliga, Sureste
- SV Rot-Weiss Hasborn - Sportfreunde Eisbachtal 1919 e.V. (15.08.2009 | 15 Ago 2009 | 15/08/2009) 3:1 Oberliga, Sureste
Últimos partidos jugados de los equipos:
SV Rot-Weiss Hasborn
- SV Rot-Weiss Hasborn - SG Bad Breisig (28.05.2011 | 28 de Mayo 2011 | 28/05/2011) 3:2 Oberliga, Sureste
- SVN Zweibrucken - SV Rot-Weiss Hasborn (21.05.2011 | 21 de Mayo 2011 | 21/05/2011) 3:0 Oberliga, Sureste
- SV Rot-Weiss Hasborn - SV Auersmacher (06.05.2011 | 06 de Mayo 2011 | 06/05/2011) 1:0 Oberliga, Sureste
- SpVgg Wirges - SV Rot-Weiss Hasborn (29.04.2011 | 29 Abr 2011 | 29/04/2011) 2:1 Oberliga, Sureste
- SV Rot-Weiss Hasborn - SV Rossbach/Verscheid (23.04.2011 | 23 Abr 2011 | 23/04/2011) 0:0 Oberliga, Sureste
Sportfreunde Eisbachtal 1919 e.V.
- Pirmasens - Sportfreunde Eisbachtal 1919 e.V. (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 4:1 Oberliga Rheinland-Pfal
- Sportfreunde Eisbachtal 1919 e.V. - Cosmos Koblenz (22.05.2026 | 22 de Mayo 2026 | 22/05/2026) 3:1 Oberliga Rheinland-Pfal
- FC Kaiserslautern II - Sportfreunde Eisbachtal 1919 e.V. (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) 2:1 Oberliga Rheinland-Pfal
- Sportfreunde Eisbachtal 1919 e.V. - Rot-Weiss Koblenz (09.05.2026 | 09 de Mayo 2026 | 09/05/2026) 1:2 Oberliga Rheinland-Pfal
- Wormatia Worms - Sportfreunde Eisbachtal 1919 e.V. (02.05.2026 | 02 de Mayo 2026 | 02/05/2026) 1:0 Oberliga Rheinland-Pfal
SV Rot-Weiss Hasborn v Sportfreunde Eisbachtal 1919 e.V. score today, 04.03.2011, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.mx en cualquier dispositivo sin registro.