Información de partidos y equipos
Unión Magdalena contra La Equidad (Bogotá) puntaje e información en juegos recientes:
- La Equidad (Bogotá) - Unión Magdalena (01.08.2025 | 01 Ago 2025 | 01/08/2025) Metropolitano de Techo 0:1 Primera A, Clausura
- Unión Magdalena - La Equidad (Bogotá) (16.02.2025 | 16 Feb 2025 | 16/02/2025) Estadio Sierra Nevada 0:0 Primera A, Apertura
- Unión Magdalena - La Equidad (Bogotá) (04.09.2023 | 04 Sep 2023 | 04/09/2023) Estadio Sierra Nevada 1:0 Primera A, Clausura
- La Equidad (Bogotá) - Unión Magdalena (18.03.2023 | 18 Mar 2023 | 18/03/2023) Metropolitano de Techo 0:0 Primera A, Apertura
- La Equidad (Bogotá) - Unión Magdalena (21.10.2022 | 21 Oct 2022 | 21/10/2022) Metropolitano de Techo 4:1 Primera A, Clausura
Últimos partidos jugados de los equipos:
Unión Magdalena
- Unión Magdalena - Bogotá (21.05.2026 | 21 de Mayo 2026 | 21/05/2026) 0:0 Primera B
- Barranquilla - Unión Magdalena (17.05.2026 | 17 de Mayo 2026 | 17/05/2026) 1:1 Primera B
- Unión Magdalena - Real (Cartagena) (12.05.2026 | 12 de Mayo 2026 | 12/05/2026) 3:0 Primera B
- Real (Cartagena) - Unión Magdalena (08.05.2026 | 08 de Mayo 2026 | 08/05/2026) 2:1 Primera B
- Unión Magdalena - Barranquilla (04.05.2026 | 04 de Mayo 2026 | 04/05/2026) 2:0 Primera B
La Equidad (Bogotá)
- La Equidad (Bogotá) - Alianza FC Valledupar (12.04.2026 | 12 Abr 2026 | 12/04/2026) 2:1 Primera A
- La Equidad (Bogotá) - Deportivo (Pereira) (18.03.2026 | 18 Mar 2026 | 18/03/2026) Metropolitano de Techo Primera A, Apertura
- La Equidad (Bogotá) - Atlético Bucaramanga (14.03.2026 | 14 Mar 2026 | 14/03/2026) Metropolitano de Techo Primera A, Apertura
- Club Llaneros - La Equidad (Bogotá) (07.03.2026 | 07 Mar 2026 | 07/03/2026) Estadio Manuel Calle Lombana Primera A, Apertura
- Rionegro Águilas - La Equidad (Bogotá) (01.03.2026 | 01 Mar 2026 | 01/03/2026) Estadio Alberto Grisales Primera A, Apertura
Unión Magdalena v La Equidad (Bogotá) score today, 18.08.2022, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.mx en cualquier dispositivo sin registro.