Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Altona Magic - Dandenong Thunder 18.04.2026

Ronda 9

Estadísticas Altona Magic vs Dandenong Thunder

51% La posesión de la pelota 49%
13 Total de disparos 12
9 Tiros a la portería 7
4 Tiros por la portería 5
10 Tiros de esquina 6

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
1
0
4
Goles
8
14
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. Oakleigh Cannons
16 10 4 2 36 16 34
2. FC Hume City
16 10 3 3 33 19 33
3. Avondale
16 10 1 5 39 19 31
4. FC Heidelberg United
16 9 3 4 30 21 30
5. Melbourne City FC 2
15 6 5 4 29 17 23
6. Caroline Springs George Cross
16 5 7 4 21 21 22
7. South Melbourne
15 7 1 7 20 26 22
8. Preston Lions
15 8 2 5 22 13 20
9. Dandenong City (Melbourne)
16 6 4 6 21 21 18
10. St Albans Saints
16 5 3 8 18 30 18
11. FC Bentleigh Verdes
16 4 4 8 16 33 16
12. Altona Magic
15 3 4 8 16 28 13
13. Dandenong Thunder
16 3 3 10 19 27 12
14. Green Gully
16 0 4 12 6 35 4
  Promotion to Playoffs
  Promotion to Qualification Playoffs
  Relegation

Máximos goleadores

Altona Magic Altona Magic

No hay datos disponibles

Dandenong Thunder Dandenong Thunder

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2026 temporada de Liga Premier Victoria

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Altona Magic contra Dandenong Thunder puntaje e información en juegos recientes:
  • Altona Magic - Dandenong Thunder (18.04.2026 | 18 Abr 2026 | 18/04/2026) 2:4 Liga Premier Victoria
  • Dandenong Thunder - Altona Magic (07.06.2025 | 07 Jun 2025 | 07/06/2025) 6:0 Liga Premier Victoria
  • Dandenong Thunder - Altona Magic (16.04.2025 | 16 Abr 2025 | 16/04/2025) 3:2 Copa de Australia
  • Altona Magic - Dandenong Thunder (01.03.2025 | 01 Mar 2025 | 01/03/2025) 0:1 Liga Premier Victoria
  • Dandenong Thunder - Altona Magic (08.06.2024 | 08 Jun 2024 | 08/06/2024) 0:4 Liga Premier Victoria

Últimos partidos jugados de los equipos:

Altona Magic
  • Altona Magic - Oakleigh Cannons (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 0:2 Liga Premier Victoria
  • Altona Magic - FC Hume City (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 1:3 Liga Premier Victoria
  • Altona Magic - Preston Lions (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) 1:0 Liga Premier Victoria
  • Avondale - Altona Magic (09.05.2026 | 09 de Mayo 2026 | 09/05/2026) 5:1 Liga Premier Victoria
  • Altona Magic - Dandenong City (Melbourne) (02.05.2026 | 02 de Mayo 2026 | 02/05/2026) 1:0 Liga Premier Victoria
Dandenong Thunder
  • Dandenong Thunder - Caroline Springs George Cross (06.06.2026 | 06 Jun 2026 | 06/06/2026) 2:3 Liga Premier Victoria
  • FC Heidelberg United - Dandenong Thunder (29.05.2026 | 29 de Mayo 2026 | 29/05/2026) 4:2 Liga Premier Victoria
  • Melbourne City FC 2 - Dandenong Thunder (24.05.2026 | 24 de Mayo 2026 | 24/05/2026) 2:0 Liga Premier Victoria
  • Dandenong Thunder - St Albans Saints (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) 2:2 Liga Premier Victoria
  • Oakleigh Cannons - Dandenong Thunder (08.05.2026 | 08 de Mayo 2026 | 08/05/2026) 2:0 Liga Premier Victoria
Altona Magic v Dandenong Thunder score today, 18.04.2026, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.mx en cualquier dispositivo sin registro.