Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Altona Magic - Green Gully 28.03.2026

Ronda 7

Estadísticas Altona Magic vs Green Gully

55% La posesión de la pelota 45%
16 Total de disparos 12
5 Tiros a la portería 5
11 Tiros por la portería 7
5 Tiros de esquina 2

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
2
3
0
Goles
8
5
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. Oakleigh Cannons
16 10 4 2 36 16 34
2. FC Hume City
16 10 3 3 33 19 33
3. Avondale
16 10 1 5 39 19 31
4. FC Heidelberg United
16 9 3 4 30 21 30
5. Melbourne City FC 2
15 6 5 4 29 17 23
6. Caroline Springs George Cross
16 5 7 4 21 21 22
7. South Melbourne
15 7 1 7 20 26 22
8. Preston Lions
15 8 2 5 22 13 20
9. Dandenong City (Melbourne)
16 6 4 6 21 21 18
10. St Albans Saints
16 5 3 8 18 30 18
11. FC Bentleigh Verdes
16 4 4 8 16 33 16
12. Altona Magic
15 3 4 8 16 28 13
13. Dandenong Thunder
16 3 3 10 19 27 12
14. Green Gully
16 0 4 12 6 35 4
  Promotion to Playoffs
  Promotion to Qualification Playoffs
  Relegation

Máximos goleadores

Altona Magic Altona Magic

No hay datos disponibles

Green Gully Green Gully

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2026 temporada de Liga Premier Victoria

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Altona Magic contra Green Gully puntaje e información en juegos recientes:
  • Altona Magic - Green Gully (28.03.2026 | 28 Mar 2026 | 28/03/2026) 1:1 Liga Premier Victoria
  • Green Gully - Altona Magic (27.06.2025 | 27 Jun 2025 | 27/06/2025) 2:3 Liga Premier Victoria
  • Altona Magic - Green Gully (22.03.2025 | 22 Mar 2025 | 22/03/2025) 0:0 Liga Premier Victoria
  • Altona Magic - Green Gully (15.06.2024 | 15 Jun 2024 | 15/06/2024) 0:0 Liga Premier Victoria
  • Green Gully - Altona Magic (08.03.2024 | 08 Mar 2024 | 08/03/2024) 2:4 Liga Premier Victoria

Últimos partidos jugados de los equipos:

Altona Magic
  • Altona Magic - Oakleigh Cannons (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 0:2 Liga Premier Victoria
  • Altona Magic - FC Hume City (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 1:3 Liga Premier Victoria
  • Altona Magic - Preston Lions (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) 1:0 Liga Premier Victoria
  • Avondale - Altona Magic (09.05.2026 | 09 de Mayo 2026 | 09/05/2026) 5:1 Liga Premier Victoria
  • Altona Magic - Dandenong City (Melbourne) (02.05.2026 | 02 de Mayo 2026 | 02/05/2026) 1:0 Liga Premier Victoria
Green Gully
  • Green Gully - Avondale (05.06.2026 | 05 Jun 2026 | 05/06/2026) 0:2 Liga Premier Victoria
  • Caroline Springs George Cross - Green Gully (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 0:0 Liga Premier Victoria
  • Green Gully - FC Heidelberg United (22.05.2026 | 22 de Mayo 2026 | 22/05/2026) 0:1 Liga Premier Victoria
  • Green Gully - Melbourne City FC 2 (15.05.2026 | 15 de Mayo 2026 | 15/05/2026) 1:3 Liga Premier Victoria
  • St Albans Saints - Green Gully (08.05.2026 | 08 de Mayo 2026 | 08/05/2026) 1:0 Liga Premier Victoria
Altona Magic v Green Gully score today, 28.03.2026, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.mx en cualquier dispositivo sin registro.