Información de partidos y equipos
CA Colegiales contra Nueva Rubio (Asunción) puntaje e información en juegos recientes:
- CA Colegiales - Nueva Rubio (Asunción) (08.09.2024 | 08 Sep 2024 | 08/09/2024) 0:1 Segunda División
- Nueva Rubio (Asunción) - CA Colegiales (03.06.2024 | 03 Jun 2024 | 03/06/2024) 3:2 Segunda División
- Nueva Rubio (Asunción) - CA Colegiales (04.09.2023 | 04 Sep 2023 | 04/09/2023) 0:0 Segunda División
- CA Colegiales - Nueva Rubio (Asunción) (27.05.2023 | 27 de Mayo 2023 | 27/05/2023) 1:1 Segunda División
- Nueva Rubio (Asunción) - CA Colegiales (07.08.2022 | 07 Ago 2022 | 07/08/2022) 1:2 Segunda División
Últimos partidos jugados de los equipos:
CA Colegiales
- CA Colegiales - Club Atlético 3 de Febrero (14.10.2024 | 14 Oct 2024 | 14/10/2024) 2:3 Segunda División
- Club Fernando de la Mora - CA Colegiales (06.10.2024 | 06 Oct 2024 | 06/10/2024) 5:0 Segunda División
- San Lorenzo - CA Colegiales (30.09.2024 | 30 Sep 2024 | 30/09/2024) 3:0 Segunda División
- CA Colegiales - Independiente FBC (20.09.2024 | 20 Sep 2024 | 20/09/2024) 0:3 Segunda División
- Resistencia - CA Colegiales (14.09.2024 | 14 Sep 2024 | 14/09/2024) 2:0 Segunda División
Nueva Rubio (Asunción)
- Cerro Porteno - Nueva Rubio (Asunción) (24.05.2026 | 24 de Mayo 2026 | 24/05/2026) General Pablo Rojas 2:0 División de Honor, Apertura
- Nueva Rubio (Asunción) - Club Nacional Asunción (15.05.2026 | 15 de Mayo 2026 | 15/05/2026) Estadio La Arboleda 1:1 División de Honor, Apertura
- 2 de Mayo - Nueva Rubio (Asunción) (09.05.2026 | 09 de Mayo 2026 | 09/05/2026) Estadio Monumental Rio Parapiti 2:0 División de Honor, Apertura
- Nueva Rubio (Asunción) - Luqueno (02.05.2026 | 02 de Mayo 2026 | 02/05/2026) Estadio La Arboleda 0:0 División de Honor, Apertura
- San Lorenzo - Nueva Rubio (Asunción) (26.04.2026 | 26 Abr 2026 | 26/04/2026) Estadio Gunther Vogel 0:1 División de Honor, Apertura
CA Colegiales v Nueva Rubio (Asunción) score today, 08.09.2024, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.mx en cualquier dispositivo sin registro.