Información de partidos y equipos
Chicago Fire contra FC Portland Timbers puntaje e información en juegos recientes:
- Chicago Fire - FC Portland Timbers (14.02.2026 | 14 Feb 2026 | 14/02/2026) 3:4 MLS Pretemporada
- FC Portland Timbers - Chicago Fire (08.02.2025 | 08 Feb 2025 | 08/02/2025) 0:0 MLS Pretemporada
- FC Portland Timbers - Chicago Fire (17.02.2024 | 17 Feb 2024 | 17/02/2024) 1:2 MLS Pretemporada
- FC Portland Timbers - Chicago Fire (21.06.2023 | 21 Jun 2023 | 21/06/2023) Providence Park 1:2 Major League Soccer
- FC Portland Timbers - Chicago Fire (14.08.2019 | 14 Ago 2019 | 14/08/2019) Providence Park 3:2 Major League Soccer
Últimos partidos jugados de los equipos:
Chicago Fire
- Chicago Fire - Toronto FC (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) Soldier Field 2:1 Major League Soccer
- CF Montréal - Chicago Fire (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) Estadio Saputo 0:2 Major League Soccer
- D.C. United - Chicago Fire (13.05.2026 | 13 de Mayo 2026 | 13/05/2026) Audi Field 1:3 Major League Soccer
- Chicago Fire - FC New York Red Bulls (09.05.2026 | 09 de Mayo 2026 | 09/05/2026) Soldier Field 1:3 Major League Soccer
- Chicago Fire - Cincinnati (02.05.2026 | 02 de Mayo 2026 | 02/05/2026) Soldier Field 2:3 Major League Soccer
FC Portland Timbers
- FC Portland Timbers - San Jose Earthquakes (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) Providence Park 1:3 Major League Soccer
- Inter Miami - FC Portland Timbers (17.05.2026 | 17 de Mayo 2026 | 17/05/2026) Nu Stadium 2:0 Major League Soccer
- CF Montréal - FC Portland Timbers (13.05.2026 | 13 de Mayo 2026 | 13/05/2026) Estadio Saputo 2:2 Major League Soccer
- FC Portland Timbers - Sporting Kansas City (09.05.2026 | 09 de Mayo 2026 | 09/05/2026) Providence Park 6:0 Major League Soccer
- Real Salt Lake - FC Portland Timbers (02.05.2026 | 02 de Mayo 2026 | 02/05/2026) Rio Tinto Stadium 2:0 Major League Soccer
Chicago Fire v FC Portland Timbers score today, 14.02.2026, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.mx en cualquier dispositivo sin registro.