Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Delaware FC - Ocean City Nor'easters 02.07.2025

Ronda 1

Estadísticas previas al partido

9
Partidos
10
2
Gana
4
4
Atado
3
3
Pérdidas
3
8
Anotado
15
10
Concedido
13
-2
Diferencia de goles
+2
5
Media de goles por partido
4
0.9
Goles marcados por partido
1.5
1.1
Goles encajados por partido
1.3
2
Ambos equipos marcaron
2.8
45'
Minutos/Goles marcados
32.1'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
0
0
4
Goles
4
18
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. West Chester United SC USL2
12 7 4 1 30 17 25
2. Ocean City Nor'easters
12 7 3 2 28 15 24
3. Reading United
12 4 3 5 18 22 15
4. Real Central New Jersey
12 3 5 4 19 16 14
5. Delaware FC
12 2 4 6 12 26 10
6. Lehigh Valley United Sonic
12 2 3 7 18 29 9
  Promotion to Playoffs

Máximos goleadores

Delaware FC Delaware FC

No hay datos disponibles

Ocean City Nor'easters Ocean City Nor'easters

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2025 temporada de USL League Two

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Delaware FC contra Ocean City Nor'easters puntaje e información en juegos recientes:
  • Ocean City Nor'easters - Delaware FC (29.05.2026 | 29 de Mayo 2026 | 29/05/2026) 5:1 USL League Two
  • Ocean City Nor'easters - Delaware FC (12.07.2025 | 12 Jul 2025 | 12/07/2025) 7:2 USL League Two
  • Delaware FC - Ocean City Nor'easters (02.07.2025 | 02 Jul 2025 | 02/07/2025) 1:4 USL League Two
  • Ocean City Nor'easters - Delaware FC (31.05.2025 | 31 de Mayo 2025 | 31/05/2025) 2:0 USL League Two

Últimos partidos jugados de los equipos:

Delaware FC
  • Eagle FC - Delaware FC (02.06.2026 | 02 Jun 2026 | 02/06/2026) 1:3 USL League Two
  • Ocean City Nor'easters - Delaware FC (29.05.2026 | 29 de Mayo 2026 | 29/05/2026) 5:1 USL League Two
  • Delaware FC - Philadelphia Lone Star Usl2 (26.05.2026 | 26 de Mayo 2026 | 26/05/2026) 4:2 USL League Two
  • Pennsylvania Classics - Delaware FC (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 1:1 USL League Two
  • West Chester United SC USL2 - Delaware FC (21.05.2026 | 21 de Mayo 2026 | 21/05/2026) 0:0 USL League Two
Ocean City Nor'easters
  • Ocean City Nor'easters - Pennsylvania Classics (06.06.2026 | 06 Jun 2026 | 06/06/2026) 5:0 USL League Two
  • Ocean City Nor'easters - Pennsylvania Classics (06.06.2026 | 06 Jun 2026 | 06/06/2026) 0:0 USL League Two
  • Ocean City Nor'easters - Real Central New Jersey (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 1:0 USL League Two
  • Ocean City Nor'easters - Delaware FC (29.05.2026 | 29 de Mayo 2026 | 29/05/2026) 5:1 USL League Two
  • Ocean City Nor'easters - Philadelphia Lone Star Usl2 (22.05.2026 | 22 de Mayo 2026 | 22/05/2026) 3:0 USL League Two
Delaware FC v Ocean City Nor'easters score today, 02.07.2025, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.mx en cualquier dispositivo sin registro.