Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

FC Motown STA - Cedar Stars Rush 22.06.2025

Ronda 1

Estadísticas previas al partido

10
Partidos
10
7
Gana
5
2
Atado
1
1
Pérdidas
4
27
Anotado
17
12
Concedido
11
+15
Diferencia de goles
+6
6
Media de goles por partido
5
2.7
Goles marcados por partido
1.7
1.2
Goles encajados por partido
1.1
3.9
Ambos equipos marcaron
2.8
23.8'
Minutos/Goles marcados
32.1'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
4
0
1
Goles
12
7
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. FC Motown STA
12 11 1 0 36 9 34
2. Long Island Rough Riders
12 9 1 2 32 14 28
3. Hudson Valley Hammers
12 7 3 2 21 14 24
4. Morris Elite
12 5 3 4 16 20 18
5. Cedar Stars Rush
12 5 1 6 16 17 16
6. Manhattan
12 3 2 7 20 26 11
7. New Jersey Copa
12 3 2 7 11 24 11
8. Staten Island Asc
12 3 1 8 14 24 10
9. Ironbound SC
12 2 4 6 13 21 10
10. Westchester Flames
12 1 4 7 11 21 7
  Promotion to Playoffs

Máximos goleadores

FC Motown STA FC Motown STA

No hay datos disponibles

Cedar Stars Rush Cedar Stars Rush

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2025 temporada de USL League Two

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

FC Motown STA contra Cedar Stars Rush puntaje e información en juegos recientes:
  • FC Motown STA - Cedar Stars Rush (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 5:3 USL League Two
  • Cedar Stars Rush - FC Motown STA (06.07.2025 | 06 Jul 2025 | 06/07/2025) 0:2 USL League Two
  • FC Motown STA - Cedar Stars Rush (22.06.2025 | 22 Jun 2025 | 22/06/2025) 3:0 USL League Two
  • Cedar Stars Rush - FC Motown STA (02.06.2024 | 02 Jun 2024 | 02/06/2024) 0:1 USL League Two
  • FC Motown STA - Cedar Stars Rush (15.07.2023 | 15 Jul 2023 | 15/07/2023) 1:4 USL League Two

Últimos partidos jugados de los equipos:

FC Motown STA
  • Manhattan - FC Motown STA (06.06.2026 | 06 Jun 2026 | 06/06/2026) 1:3 USL League Two
  • Morris Elite - FC Motown STA (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 0:4 USL League Two
  • FC Motown STA - Cedar Stars Rush (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 5:3 USL League Two
  • Staten Island Asc - FC Motown STA (24.05.2026 | 24 de Mayo 2026 | 24/05/2026) 1:3 USL League Two
  • FC Motown STA - Westchester Flames (21.05.2026 | 21 de Mayo 2026 | 21/05/2026) 6:0 USL League Two
Cedar Stars Rush
  • Cedar Stars Rush - Staten Island Asc (06.06.2026 | 06 Jun 2026 | 06/06/2026) 1:0 USL League Two
  • New Jersey Copa - Cedar Stars Rush (02.06.2026 | 02 Jun 2026 | 02/06/2026) 2:2 USL League Two
  • FC Motown STA - Cedar Stars Rush (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 5:3 USL League Two
  • Cedar Stars Rush - Manhattan (20.05.2026 | 20 de Mayo 2026 | 20/05/2026) 0:0 USL League Two
  • Cedar Stars Rush - Staten Island Asc (09.07.2025 | 09 Jul 2025 | 09/07/2025) 2:1 USL League Two
FC Motown STA v Cedar Stars Rush score today, 22.06.2025, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.mx en cualquier dispositivo sin registro.