Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Simon Fraser Clan - Seattle Pacific Falcons 31.10.2024

Eventos principales

1ª tiempo 0 - 1
2ª tiempo 2 - 1

Estadísticas previas al partido

5
Partidos
8
5
Pérdidas
3
3
Anotado
19
11
Concedido
18
-8
Diferencia de goles
+1
3
Media de goles por partido
7
0.6
Goles marcados por partido
2.4
2.2
Goles encajados por partido
2.3
2.8
Ambos equipos marcaron
4.6
32.5'
Minutos/Goles marcados
19.7'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
2
1
1
Goles
7
5
Todos los partidos

Máximos goleadores

Simon Fraser Clan Simon Fraser Clan

No hay datos disponibles

Seattle Pacific Falcons Seattle Pacific Falcons

No hay datos disponibles

Estadísticas de temporada de NCAA Division I National Championship

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Comentario de texto

General
SIM
SEA
16’` El arco 0 — 1 image
¡Jugada magistral! El jugador Seattle Pacific Falcons de Seattle Pacific Falcons anota un gol brillante que reaviva el partido en .
image 78’` Gol marcado 1 — 1
¡Jugada magistral! El jugador Simon Fraser Clan de Seattle Pacific Falcons anota un gol brillante que reaviva el partido en .
image 89’` El balón ha cruzado la línea de meta 2 — 1
{Team1} adelante: El jugador Simon Fraser Clan define con precisión bajo la supervisión de en .
image 78’` Gol marcado 1 — 0
¡Jugada magistral! El jugador Simon Fraser Clan de Seattle Pacific Falcons anota un gol brillante que reaviva el partido en .
image 89’` El balón ha cruzado la línea de meta 2 — 0
{Team1} adelante: El jugador Simon Fraser Clan define con precisión bajo la supervisión de en .
16’` El arco 0 — 1 image
¡Jugada magistral! El jugador Seattle Pacific Falcons de Seattle Pacific Falcons anota un gol brillante que reaviva el partido en .

Información de partidos y equipos

Simon Fraser Clan contra Seattle Pacific Falcons puntaje e información en juegos recientes:
  • Simon Fraser Clan - Seattle Pacific Falcons (09.10.2025 | 09 Oct 2025 | 09/10/2025) 1:1 NCAA Division I National Championship
  • Simon Fraser Clan - Seattle Pacific Falcons (31.10.2024 | 31 Oct 2024 | 31/10/2024) 2:1 NCAA Division I National Championship
  • Seattle Pacific Falcons - Simon Fraser Clan (17.10.2024 | 17 Oct 2024 | 17/10/2024) 2:1 NCAA Division I National Championship
  • Simon Fraser Clan - Seattle Pacific Falcons (12.10.2023 | 12 Oct 2023 | 12/10/2023) 3:1 NCAA Division I National Championship

Últimos partidos jugados de los equipos:

Simon Fraser Clan
  • Simon Fraser Clan - Seattle Pacific Falcons (09.10.2025 | 09 Oct 2025 | 09/10/2025) 1:1 NCAA Division I National Championship
  • Simon Fraser Clan - Fort Lewis College (18.09.2025 | 18 Sep 2025 | 18/09/2025) 1:2 NCAA Division I National Championship
  • Stanislaus State Warriors - Simon Fraser Clan (11.09.2025 | 11 Sep 2025 | 11/09/2025) 3:0 NCAA Division I National Championship
  • Montana St. Billings Yellowjackets - Simon Fraser Clan (14.11.2024 | 14 Nov 2024 | 14/11/2024) 0:3 NCAA Division I National Championship
  • Simon Fraser Clan - Western Washington Vikings (07.11.2024 | 07 Nov 2024 | 07/11/2024) 2:3 NCAA Division I National Championship
Seattle Pacific Falcons
  • Seattle Pacific Falcons - Midwestern State University (22.11.2025 | 22 Nov 2025 | 22/11/2025) 0:0 NCAA Division I National Championship
  • Western Oregon University - Seattle Pacific Falcons (30.10.2025 | 30 Oct 2025 | 30/10/2025) 2:0 NCAA Division I National Championship
  • Simon Fraser Clan - Seattle Pacific Falcons (09.10.2025 | 09 Oct 2025 | 09/10/2025) 1:1 NCAA Division I National Championship
  • Dallas Baptist University - Seattle Pacific Falcons (24.09.2025 | 24 Sep 2025 | 24/09/2025) 1:2 NCAA Division I National Championship
  • Westminster College - Seattle Pacific Falcons (18.09.2025 | 18 Sep 2025 | 18/09/2025) 0:1 NCAA Division I National Championship
Simon Fraser Clan v Seattle Pacific Falcons score today, 31.10.2024, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.mx en cualquier dispositivo sin registro.