Arminia Bielefeld resultados de livescore Top-scorers
Arminia Bielefeld
Entrenador:
Kniat, Michel
Kniat, Michel
Estadio:
Schücoarena
Schücoarena
Mostrar:
Escuadra: /
Mejores goleadores
| Jugador | J | Goles | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 11 Grodowski, Joel | 21 | 7 | 0 |
| 37 Sarenren Bazee, Noah | 16 | 3 | 0 |
| 14 Momuluh, Monju | 20 | 3 | 0 |
| 29 Handwerker, Tim-Henry | 16 | 2 | 3 |
| 28 Uldrikis, Roberts | 7 | 2 | 1 |
| 19 Grosser, Maximilian | 20 | 2 | 0 |
| 38 Worl, Marius | 21 | 2 | 0 |
| 6 Corboz, Mael | 23 | 1 | 0 |
| 30 Young, Isaiah | 14 | 1 | 0 |
| 21 Russo, Stefano | 17 | 1 | 0 |
| 27 Boakye, Benjamin Bediako | 18 | 1 | 0 |
| 3 Felix, Joel | 15 | 1 | 0 |
| 5 Bauer, Maximilian | 7 | 1 | 0 |
| 31 Knoche, Robin | 5 | 1 | 0 |
| 22 Rochelt, Jannik | 7 | 0 | 1 |
| 24 Lannert, Christopher | 18 | 0 | 0 |
| 8 Sam Schreck | 7 | 0 | 0 |
| 23 Schneider, Leon | 16 | 0 | 0 |
| 1 Kersken, Jonas Thomas | 22 | 0 | 0 |
| 7 Kania, Julian | 10 | 0 | 0 |
| 2 Hagmann, Felix | 8 | 0 | 0 |
| 10 Mehlem, Marvin | 15 | 0 | 0 |
| 17 Sicker, Arne | 11 | 0 | 0 |
| 13 Kunze, Lukas | 0 | 0 | |
| 18 Oppermann, Leo | 0 | 0 | |
| 45 Ocansey, Vincent | 7 | 0 | 0 |
| 44 Yasar, Eyyub | 5 | 0 | 0 |
| 7 Telalovic, Semir | 6 | 0 | 0 |
Actualización