CPK resultados de livescore Top-scorers
CPK
Mostrar:
Escuadra: /
Mejores goleadores
| Jugador | J | Goles | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 10 Torrao, Niki | 5 | 6 | 0 |
| 7 Davlatjonov, Sayidkamol | 6 | 0 | 2 |
| 6 Farias Araujo, Bruno | 6 | 0 | 1 |
| 92 Leong, Ka Hang | 5 | 0 | 0 |
| 93 Fai, Ho Man | 4 | 0 | 0 |
| 18 Kato, Kohei | 6 | 0 | 0 |
| 11 Seng, Lam Ka | 5 | 0 | 0 |
| 70 Choi, Dion Carlos | 5 | 0 | 0 |
| 47 Tin Iao, Wan | 2 | 0 | 0 |
| 13 Duarte, Filipe | 6 | 0 | 0 |
| 14 Seng, Leung Chi | 5 | 0 | 0 |
| 20 Silva Patriota, Deigo | 6 | 0 | 0 |
| 5 Prazeres De Almeida, Vitor Emanuel | 6 | 0 | 0 |
| 8 Man Hou, Ho | 2 | 0 | 0 |
| 2 Carissimo, Ronald | 5 | 0 | 0 |
| 77 Ieong, Lek Hang | 3 | 0 | 0 |
| 23 Ka Hong, Chang | 1 | 0 | 0 |
| 4 Chi Hou, Kam | 1 | 0 | 0 |
| 21 Hang, Pang Chi | 2 | 0 | 0 |
| 82 Keng, Ng Wa | 3 | 0 | 0 |
| 22 Batista | 2 | 0 | 0 |
| 26 Amancio | 1 | 0 | 0 |
Actualización