Inter resultados de livescore Top-scorers
Inter
Entrenador:
Chivu, Cristian
Chivu, Cristian
Estadio:
Giuseppe Meazza
Giuseppe Meazza
Mostrar:
Escuadra: /
Mejores goleadores
| Jugador | J | Goles | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 10 Martínez, Lautaro | 30 | 17 | 6 |
| 9 Thuram, Marcus | 29 | 13 | 6 |
| 10 Calhanoglu, Hakan | 22 | 9 | 4 |
| 32 Dimarco, Federico | 35 | 7 | 16 |
| 9 Esposito, Francesco Pio | 35 | 7 | 4 |
| 10 Zielinski, Piotr | 34 | 6 | 3 |
| 14 Bonny, Ange | 33 | 5 | 4 |
| 22 Mkhitaryan, Henrikh | 30 | 4 | 2 |
| 23 Barella, Nicolo | 34 | 3 | 8 |
| 31 Bisseck, Yann | 23 | 3 | 2 |
| 2 Dumfries, Denzel | 20 | 3 | 1 |
| 17 Sucic, Petar | 34 | 2 | 2 |
| 5 Akanji, Manuel | 33 | 2 | 0 |
| 95 Bastoni, Alessandro | 28 | 1 | 4 |
| 30 Carlos | 34 | 1 | 2 |
| 11 Luis Henrique | 30 | 1 | 2 |
| 17 Diouf, Andy | 19 | 1 | 0 |
| 58 Topalovic, Luka | 1 | 0 | 1 |
| 1 Sommer, Yann | 33 | 0 | 0 |
| 36 Darmian, Matteo | 6 | 0 | 0 |
| 6 de Vrij, Stefan | 11 | 0 | 0 |
| 15 Acerbi, Francesco | 18 | 0 | 0 |
| 12 Di Gennaro, Raffaele | 1 | 0 | 0 |
| 28 Pavard, Benjamin | 1 | 0 | 0 |
| 16 Frattesi, Davide | 22 | 0 | 0 |
| 13 Martínez, Josep | 5 | 0 | 0 |
| 48 Mosconi, Mattia | 2 | 0 | 0 |
| 90 Lavelli, Mattheo | 1 | 0 | 0 |
| 43 Cocchi, Matteo | 1 | 0 | 0 |
Actualización