Oxford United resultados de livescore Top-scorers
Oxford United
Entrenador:
Bloomfield, Matt
Bloomfield, Matt
Estadio:
Kassam Stadium
Kassam Stadium
Mostrar:
Escuadra: /
Mejores goleadores
| Jugador | J | Goles | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 27 Lankshear, Will | 44 | 11 | 2 |
| 8 Brannagan, Cameron | 37 | 6 | 3 |
| 17 Mills, Stanley | 43 | 3 | 4 |
| 44 Peart-Harris, Myles | 19 | 3 | 2 |
| 3 Brown, Ciaron | 37 | 3 | 1 |
| 9 Harris, Mark Thomas | 37 | 3 | 0 |
| 7 Placheta, Przemyslaw | 25 | 3 | 0 |
| 6 Helik, Michal | 43 | 1 | 4 |
| 14 De Keersmaecker, Brian | 26 | 1 | 3 |
| 16 Prelec, Nik | 24 | 1 | 1 |
| 14 Krastev, Filip | 16 | 1 | 1 |
| 33 Donley, Jamie | 13 | 1 | 1 |
| 4 Vaulks, Will | 39 | 1 | 0 |
| 2 Long, Sam | 40 | 1 | 0 |
| 22 Leigh, Greg | 16 | 1 | 0 |
| 19 Goodhram, Tyler | 13 | 1 | 0 |
| 15 Spencer, Brodie | 29 | 1 | 0 |
| 28 Harris, Luke Bernard | 16 | 1 | 0 |
| 23 Dembele, Siriki | 19 | 0 | 1 |
| 25 Phillips, Matthew | 8 | 0 | 0 |
| 20 Bradshaw, Tom | 5 | 0 | 0 |
| 29 Davies, Ben | 10 | 0 | 0 |
| 24 ter Avest, Hidde | 13 | 0 | 0 |
| 1 Cumming, Jamie | 46 | 0 | 0 |
| 24 Moore, Elliott | 2 | 0 | 0 |
| 11 Romeny, Ole | 16 | 0 | 0 |
| 32 Sejin, Jeon | 7 | 0 | 0 |
| 40 Sibley, Louie | 3 | 0 | 0 |
| 11 Roosken, Ruben | 3 | 0 | 0 |
| 38 McDonnell, Jamie | 11 | 0 | 0 |
| 10 Emakhu, Aidomo | 11 | 0 | 0 |
| 26 Currie, Jack | 30 | 0 | 0 |
| 39 O'Donkor, Gatlin | 1 | 0 | 0 |
| 37 Makosso, Christ | 6 | 0 | 0 |
| 5 Konak, Yunus Emre | 16 | 0 | 0 |
Actualización