Toronto FC resultados de livescore Top-scorers
Toronto FC
Entrenador:
Fraser, Robin
Fraser, Robin
Estadio:
Bmo Field
Bmo Field
Mostrar:
Escuadra: /
Mejores goleadores
| Jugador | J | Goles | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 20 Salloi, Daniel | 14 | 4 | 3 |
| 9 Sargent, Josh | 8 | 3 | 1 |
| 17 Aristizabal, Emilio | 13 | 3 | 0 |
| 19 Franklin, Kobe | 11 | 2 | 2 |
| 22 Laryea, Richmond | 9 | 2 | 1 |
| 7 Etienne, Derick | 11 | 2 | 0 |
| 8 Cifuentes, José | 10 | 1 | 1 |
| 10 Mihailovic, Djordje | 5 | 1 | 1 |
| 25 Zimmerman, Walker | 11 | 1 | 0 |
| 1 Gavran, Luka | 14 | 1 | 0 |
| 21 Osorio, Jonathan | 14 | 0 | 3 |
| 14 Coello, Alonso | 14 | 0 | 3 |
| 44 Edwards, Raheem | 12 | 0 | 0 |
| 2 Wingo, Henry | 1 | 0 | 0 |
| 12 Monlouis, Zane | 12 | 0 | 0 |
| 78 Henry, Malik | 11 | 0 | 0 |
| 13 Kuscevic, Benjamin | 6 | 0 | 0 |
| 29 Kerr, Deandre Christopher | 7 | 0 | 0 |
| 76 Stefanovic, Lazar | 6 | 0 | 0 |
| 3 Pereira de Souza, Matheus | 2 | 0 | 0 |
| 99 Vilsaint, Jules-Anthony | 2 | 0 | 0 |
| 11 Bossenberry, Antone | 2 | 0 | 0 |
| 73 Chisholm, Micah | 2 | 0 | 0 |
| 71 Cimermancic, Markus | 2 | 0 | 0 |
| 15 Gomis, Nickseon | 2 | 0 | 0 |
| 38 Gilman, Jackson | 2 | 0 | 0 |
| 79 Bank, Fletcher | 1 | 0 | 0 |
| 7 Corbeanu, Theodor | 1 | 0 | 0 |
Actualización